Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo Tenebroso | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Poder Latente+3 Resistência a Tremor+1 | ||
Cabeça em Camadas Tenebrosa | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Armadura Tenebrosa | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Antivento+3 Sem Recuo+1 | ||
Peitoral Camadas Tenebroso | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Avambraços Tenebrosos | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Quebra-parte+2 | ||
Braços Camadas Tenebrosos | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cinturão Tenebroso | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Poder Latente+3 Tampões+1 | ||
Torso em Camadas Tenebroso | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grevas Tenebrosas | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Foco+2 | ||
Pernas Camadas Tenebrosas | 0 ‐ 24 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essência de Zinogre /1
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
3 | Segredo Poder Latente Aumenta o nível máximo da habilidade Poder Latente. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /27
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 160 | |
Guerra Gelada | ||
2 | 200 Pts, 0z | 162 |
3 | 200 Pts, 0z | 164 |
A Serpe Nascida do Gelo | ||
4 | 200 Pts, 0z | 166 |
Uma Fanfarra aos Guiados | ||
5 | 200 Pts, 0z | 168 |
6 | 200 Pts, 0z | 170 |
7 | 200 Pts, 0z | 172 |
8 | 200 Pts, 0z | 174 |
9 | 200 Pts, 0z | 176 |
10 | 200 Pts, 0z | 178 |
11 | 200 Pts, 0z | 180 |
12 | 200 Pts, 0z | 182 |
13 | 200 Pts, 0z | 184 |
Aumentar Equipamento | Gema de Espiriveio x 1, Gema Grande de Serpe x 1, 50000z | |
14 | 200 Pts, 0z | 186 |
15 | 200 Pts, 0z | 188 |
16 | 200 Pts, 0z | 190 |
17 | 200 Pts, 0z | 192 |
18 | 200 Pts, 0z | 194 |
19 | 200 Pts, 0z | 196 |
20 | 200 Pts, 0z | 198 |
21 | 200 Pts, 0z | 200 |
22 | 200 Pts, 0z | 202 |
23 | 200 Pts, 0z | 204 |
Idioma
JA 日本語 | 【EXゴクオウβ】衣装 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Stygian Zin β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Zinogre stygien ES Español | Zinogre Estigio | DE Deutsch | Höllen-Zinogre | IT Italiano | Zinogre stigeo | KR 한국어 | 【EX극오우β】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·獄狼龍β】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·狱狼龙贝塔】服装 | RU Русский | Стигийский зиногр | PL Polski | Stygijskiego Zina | PO Português do Brasil | Zin Tenebroso | AR العربية | زينغر جهنمي | |