13★ Fora, Uragaan
TARGET | Cace um Uragaan |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 3 vezes |
Cliente | Chefe de Ecologia A enfermaria está lotada de pesquisadores com vertigem extrema. A causa? Um desses malditos Uragaan rolando por aí. Vá até lá e ponha um freio nessa giração! |
INFO | Gastodonte Barnos Gajalaka |
Quest ID | 01393 |
Mapa | Fenda do Ancião |
Prêmio em Dinheiro | 25200zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | MR7hunterrank |
HRReward | 840 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | solo | 90~120% | 27520 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Uragaan | multi2 | 90~120% | 44252 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Uragaan | multi | 90~120% | 66048 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Dodogama | solo | 90~123% | 17400 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Dodogama | multi2 | 90~123% | 27979 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
Dodogama | multi | 90~123% | 41760 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
Anjanath Fulgurante | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Anjanath Fulgurante | multi2 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Anjanath Fulgurante | multi | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Odogaron Negro | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Odogaron Negro | multi2 | 90~123% | 30874 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Odogaron Negro | multi | 90~123% | 46080 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Velkhana | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Deviljho Selvagem | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Deviljho Selvagem | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Deviljho Selvagem | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Prêmios da Missão /5
Item | Percentage |
---|---|
Pedra Feérica Ancestral x 1 | 1% (Guaranteed) |
Laborosso de Monstro x 1 | 43% |
Esfera de Armadura Rígida x 1 | 27% |
Cristal de Espiriveio x 1 | 13% |
Courofino de Dracoalado x 1 | 16% |
Cx. de Sup. /20
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
Primary | solo | Ração (apoio) x 3 |
Primary | solo | Bebida Gelada x 2 |
Primary | solo | Frasco Vazio x 30 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros+ x 4 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Bebida Gelada x 2 |
Primary | multi | Bebida Gelada x 2 |
Primary | multi | Bebida Gelada x 2 |
Primary | multi | Frasco Vazio x 30 |
Secondary | solo | Munição Normal 2 x 99 |
Secondary | solo | Munição Perfurante 1 x 60 |
Secondary | solo | Munição Dispersa 1 x 80 |
Secondary | multi | Munição Normal 2 x 99 |
Secondary | multi | Munição Perfurante 1 x 60 |
Secondary | multi | Munição Dispersa 1 x 80 |
Idioma
JA 日本語 | 回転と言えば爆槌 |
---|---|
US English | Begone Uragaan |
FR Français | Qui sème le vent récolte l'Uragaan |
ES Español | Aprender a golpes |
DE Deutsch | Uragaaanz schwindelig |
IT Italiano | Vortice di schiaffi |
KR 한국어 | 회전이라고 하면 폭추 |
TW 繁體中文 | 迴旋的爆鎚龍 |
CN 簡体中文 | 回旋的爆锤龙 |
RU Русский | Дуй отсюда, урагаан |
PL Polski | Zgiń, przepadnij, Uragaanie |
PO Português do Brasil | Fora, Uragaan |
AR العربية | ارحل يا أوراغان |