13★ Дуй отсюда, урагаан
TARGET | Выследите урагаана |
---|---|
Условия провала | Завершение срока Троекратный обморок |
Клиент | Главный эколог Больница переполнена исследователями, у которых голова идет кругом. Причина? Да тут один урагаан крутится юлой. Отправляйся туда, да притормози его чуток! |
INFO | Гастодон Барнос Гаялака |
Quest ID | 01393 |
Карта | Убежище Древнего |
Денежная награда | 25200zenny |
Ограничение по времени | 50 Minute |
Условия | MR7hunterrank |
HRReward | 840 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урагаан | solo | 90~120% | 27520 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Урагаан | multi2 | 90~120% | 44252 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Урагаан | multi | 90~120% | 66048 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
Додогама | solo | 90~123% | 17400 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Додогама | multi2 | 90~123% | 27979 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
Додогама | multi | 90~123% | 41760 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
Громовой аньянат | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Громовой аньянат | multi2 | 90~120% | 30771 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Громовой аньянат | multi | 90~120% | 45926 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Эбеновый одогарон | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
Эбеновый одогарон | multi2 | 90~123% | 30874 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Эбеновый одогарон | multi | 90~123% | 46080 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
Велхана | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Велхана | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Велхана | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Лютый девильо | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Лютый девильо | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Лютый девильо | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Награды за задание /5
Item | Percentage |
---|---|
Древний мертвый камень x 1 | 1% (Guaranteed) |
Свинцовая кость чудовища x 1 | 43% |
Жесткая сфера доспехов x 1 | 27% |
Кристалл жилы духов x 1 | 13% |
Тонкая шкура крылатого ящера x 1 | 16% |
Припасы /20
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Аптечка+ x 4 |
Primary | solo | Р: Паек x 3 |
Primary | solo | Освежающий напиток x 2 |
Primary | solo | Пустая склянка x 30 |
Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Р: Паек x 3 |
Primary | multi | Освежающий напиток x 2 |
Primary | multi | Освежающий напиток x 2 |
Primary | multi | Освежающий напиток x 2 |
Primary | multi | Пустая склянка x 30 |
Secondary | solo | Обычные снаряды 2 x 99 |
Secondary | solo | Проникающие снаряды 1 x 60 |
Secondary | solo | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Secondary | multi | Обычные снаряды 2 x 99 |
Secondary | multi | Проникающие снаряды 1 x 60 |
Secondary | multi | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Язык
JA 日本語 | 回転と言えば爆槌 |
---|---|
US English | Begone Uragaan |
FR Français | Qui sème le vent récolte l'Uragaan |
ES Español | Aprender a golpes |
DE Deutsch | Uragaaanz schwindelig |
IT Italiano | Vortice di schiaffi |
KR 한국어 | 회전이라고 하면 폭추 |
TW 繁體中文 | 迴旋的爆鎚龍 |
CN 簡体中文 | 回旋的爆锤龙 |
RU Русский | Дуй отсюда, урагаан |
PL Polski | Zgiń, przepadnij, Uragaanie |
PO Português do Brasil | Fora, Uragaan |
AR العربية | ارحل يا أوراغان |