Nowe techniki kucia pozwoliły pokryć ten żelazny róg myśliwski powłoką żywiołu piorunów.
| id | 17 |
|---|---|
| color | 3 |
| rarity | 4 |
| whetstoneOstrość | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAtak | 546 |
| elementŻywioł | thunder150 |
| order_id | 21 |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | Drzewo żywiołu piorunów |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Gajda piorunów I Ulepsz | 4000 zenny Kość potwora+ x 2 (Unlock) Elektroda Tobi-Kadachi x 2 Błona Tobi-Kadachi x 2 Kryształ koralowy x 3 Unlock: Kość potwora+ |
| Upgrade to Bęben błyskawic I | Ruda karbalitu x 5 Łuska Tobi-Kadachi+ x 4 (Unlock) Skórka Tobi-Kadachi+ x 3 Wewnętrzne skrzydło Vespoida x 3 Unlock: Łuska Tobi-Kadachi+ |
WGC /7
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| Samodoskonalenie | ![]() ![]() | Szybszy Ruch Wzrost Ataku + Zapobieganie Odbijaniu Ataków |
| Regeneracja Zdrowia (M) | ![]() ![]() ![]() | Regeneracja Zdrowia (M) Regeneracja Zdrowia (M) |
| Regeneracja zdrowia (Ś) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Regeneracja zdrowia (Ś) Regeneracja zdrowia (Ś) |
| Mocniejszy Zwiad | ![]() ![]() ![]() | Poziom Świetlików Zwiadowczych +1 Przedłużony Poz. Świetlików Zwiad. +1 |
| Zatyczki do Uszu (M) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Zatyczki do Uszu (M) Trwające Zatyczki do Uszu (M) |
| Przedłużona regeneracja zdrowia | ![]() | Przedłużona regeneracja zdrowia Przedłużona regeneracja zdrowia |
| Wzmoc. szybkości + dł. okres uniku | ![]() | Wzmoc. szybkości + dł. okres uniku Wzmoc. szybkości + dł. okres uniku |
Same Music /7
Drzewo żywiołu piorunów /9
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | thunder120 | |||||
| 546 | thunder150 | |||||
| 630 | thunder180 | |||||
| 714 | thunder210 | |||||
| 756 | thunder240 | |||||
| 882 | thunder270 | |||||
| 1008 | thunder300 | |||||
| 1050 | thunder330 | |||||
| 1092 | thunder450 |
Język
| JA 日本語 | サンダーガイダⅡ |
|---|---|
| US English | Thunder Gaida II |
| FR Français | Gaïta de l'orage II |
| ES Español | Gaida Trueno II |
| DE Deutsch | Donner-Gajda II |
| IT Italiano | Gaida del tuono II |
| KR 한국어 | 선더가이더Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 閃電風笛Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 闪电风笛2 |
| RU Русский | Громовая гайда 2 |
| PL Polski | Gajda piorunów II |
| PO Português do Brasil | Gaida de Raio II |
| AR العربية | مزمار قربة غايدا الرعد II |


