Moc ukryta w częściach ciała Dodogamy użytych w procesie tworzenia tego ładowanego ostrza dała mu wybuchową moc.
| id | 53 |
|---|---|
| rarity | 7 |
| whetstoneOstrość | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAtak | 612 |
| elementŻywioł | blast180 |
| order_id | 59 |
| slotsGniazda | |
| weapon_type | c_axe |
| tree_en | Drzewo Dodogamy |
| Wzmocnij wyposażenie | 2 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Szlam Gamy I Ulepsz | 32000 zenny Łuska ogniowego smoka+ x 4 (Unlock) Szczęka Dodogamy x 4 Ogon Dodogamy x 3 Klejnot wiwerny x 1 Unlock: Łuska ogniowego smoka+ |
| Upgrade to Escudo Gamy I | Pazurzysko Dodogamy x 2 Okruch Dodogamy x 3 Gruba skóra Dodogamy x 2 (Unlock) Łuska Gastodona x 2 Unlock: Gruba skóra Dodogamy |
Wzmocnij wyposażenie /5
| Type | Type |
|---|---|
| Silniejszy atak Zwiększa siłę ataku. Kumuluje się z innymi ulepszeniami. | 60,000zenny Potokowiec wojownika: topór x 2 Potokowiec x 3 Rubin Rathalosa x 1 |
| Większa zgodność Zwiększa zgodność. Kumuluje się z innymi ulepszeniami. | 60,000zenny Potokowiec wojownika: topór x 2 Potokowiec x 3 Klejnot Odogarona x 1 |
| Większa obrona Zwiększa obronę i czasem zmniej- sza otrzymywane obrażenia. Kumu- luje się z innymi ulepszeniami. | 60,000zenny Potokowiec wojownika: topór x 2 Potokowiec x 3 Klejnot wiwerny x 1 |
| Ulepszenie gniazda Dodatkowe gniazdo. Kumuluje się z innymi ulepszeniami, podnosząc poziom gniazda. | 60,000zenny Potokowiec wojownika: topór x 2 Potokowiec x 3 Klejnot Legiany x 1 |
| Regeneracja zdrowia Celne ataki regenerują zdrowie. Dodatkowe ulepszenia pozwalają odzyskać więcej zdrowia. | 60,000zenny Potokowiec wojownika: topór x 2 Potokowiec x 3 Klejnot Anjanatha x 1 |
Drzewo Dodogamy /4
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | blast150 | |||||
| 612 | blast180 | |||||
| 756 | blast210 | |||||
| 864 | blast240 |
Język
| JA 日本語 | ガマルシルトⅡ |
|---|---|
| US English | Gama Silt II |
| FR Français | Trancheur Gama II |
| ES Español | Gamaschild II |
| DE Deutsch | Gamaschlick II |
| IT Italiano | Figlia di Gama II |
| KR 한국어 | 가마루실트Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 岩賊龍盾Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 岩贼龙盾2 |
| RU Русский | Ил гамы 2 |
| PL Polski | Szlam Gamy II |
| PO Português do Brasil | Limo de Gama II |
| AR العربية | الدامغ غاما II |