Róg łowiecki z Piorunowego Anjanatha. Ledwo powstrzymuje tkwiącą w nim błyskawicę.
| id | 183 |
|---|---|
| rarity | 10 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 1050 | |
| +20% | |
| order_id | 192 |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | Drzewo Piorunowego Anja |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /1
| Type | Component |
|---|---|
| Piorunowy róg I Ulepsz | 32000 Futrzysko Piorun. Anjanatha x 3 Kość nosowa Piorun. Anjanatha x 2 Chlast Piorunowego Anjanatha x 1 Worek piorunów x 3 Unlock: Piorunowy Anjanath |
PRB /7
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| Samodoskonalenie | ![]() ![]() | Szybszy Ruch Wzrost Ataku + Zapobieganie Odbijaniu Ataków |
| Wzrost Ataku (D) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Wzrost Ataku (D) Wzrost Ataku (BD) |
| Wzmocnienie Zdrowia (D) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Wzmocnienie Zdrowia (D) Przedłużone Wzmocnienie Zdrowia |
| Neutralizacja Wiatru | ![]() ![]() ![]() | Neutralizacja Wiatru Długa Neutralizacja Wiatru |
| Wzrost Obrony (D) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Wzrost Obrony (D) Wzrost Obrony (BD) |
| Fala uderzeniowa echa | ![]() | Fala uderzeniowa echa Fala uderzeniowa echa |
| Maks. wytrzymałość + regeneracja | ![]() | Maks. wytrzymałość + regeneracja Maks. wytrzymałość + regeneracja |
Same Music /25
Drzewo Piorunowego Anja /2
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | +10% | |||||
| 1050 | +20% |
Język
| JA 日本語 | ホーン=ジャナールⅡ |
|---|---|
| US English | Fulguring Horn II |
| FR Français | Écho fulgurant II |
| ES Español | Cuerno Fulgurante II |
| DE Deutsch | Fulgur-Horn II |
| IT Italiano | Folgore riecheggiante II |
| KR 한국어 | 혼쟈나르Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 管樂雷顎Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 管乐雷颚2 |
| RU Русский | Грохочущий рог 2 |
| PL Polski | Piorunowy róg II |
| PO Português do Brasil | Berrante Fulgurante II |
| AR العربية | قرن راعد II |


