Te skonstruowane z najrzadszych metali ostrza posiekają nawet najtwardszą osłonę na kawałki.
| id | 145 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| whetstoneOstrość | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAtak | 308 |
| elementŻywioł | (poison300) |
| order_id | 150 |
| slotsGniazda | |
| wep_ids | |
| weapon_type | w_sword |
| tree_en | Drzewo rudy |
Crafting /4
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 16000 zenny Ruda eltalitu x 6 Ruda karbalitu x 10 Kamień ognisty x 2 Czysty kryształ x 1 Unlock: Blokada Banbaro |
| Chromowe majchry II Ulepsz | 16000 zenny Ruda eltalitu x 2 Ruda karbalitu x 4 Kryształ żyły ducha x 2 Gracjum x 1 Unlock: Blokada Banbaro |
| Upgrade to Chromowy krzyż II | Gnat potwora x 3 (Unlock) Ruda eltalitu x 4 Ruda topiszpatu x 2 Ruda batecytu x 2 Unlock: Gnat potwora |
| Upgrade to Pioruny uzurpatora | Pazurzysko Zinogra x 3 Porażacz Zinogra x 2 Kora Zinogra x 5 Worek piorunów x 3 Unlock: Zinogr |
Drzewo rudy /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | ||||||
| 126 | ||||||
| 140 | ||||||
| 154 | ||||||
| 182 | ||||||
| 196 | (poison210) | |||||
| 224 | (poison240) | |||||
| 252 | (poison270) | |||||
| 308 | (poison300) | |||||
| 336 | (poison330) | |||||
| 364 | (poison360) |
Język
| JA 日本語 | クロムクロスⅠ |
|---|---|
| US English | Chrome Cross I |
| FR Français | Croix chromée |
| ES Español | Cromocruz I |
| DE Deutsch | Chromkreuze I |
| IT Italiano | Croce cromata I |
| KR 한국어 | 크롬크로스Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 鉻鋼十字Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 铬钢十字1 |
| RU Русский | Блестящий крест 1 |
| PL Polski | Chromowy krzyż I |
| PO Português do Brasil | Cruz Cromada I |
| AR العربية | نصل الكروم المزدوج I |