Mrożące krew w żyłach ciężkie łukodziałko z Radobaana, wzmocnione tylko po to, by kompletnie zmielić ofiarę.
| id | 63 |
|---|---|
| rarity | 5 |
| attackAtak | 225 |
| defenseObrona | 20 |
| Odchylenie | Średnie |
| Amunicja specjalna | Wiwernostrzał |
| order_id | 75 |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | Drzewo Radobaana |
| Własne modyfikacje | 3 |
Crafting /4
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 8000 zenny Karapaks Radobaana x 6 Skorupa olejowa Radobaana x 5 Rdzeniomózgowie Radobaana x 2 Klejnot wiwerny x 1 Unlock: Łuska Radobaana+ |
| Kolczaste strzeladło I Ulepsz | 8000 zenny Karapaks Radobaana x 4 Skorupa olejowa Radobaana x 3 Worek śpiączki x 2 Ostra kość potwora x 3 Unlock: Łuska Radobaana+ |
| Upgrade to Ryk Baana II | Twarda kość potwora x 5 (Unlock) Łuska Radobaana+ x 8 Worek śpiączki x 3 Rdzeniomózgowie Radobaana x 1 Unlock: Twarda kość potwora |
| Upgrade to Działo Gamy I | Szpon Dodogamy x 4 Łuska Dodogamy+ x 6 Skóra Dodogamy+ x 4 Unlock: Dodogama |
Własne modyfikacje Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normalny | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Przebijająca | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Rozrzutowa | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
| Kasetowa | 1 Small Small Small Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | 1 Medium Medium Medium Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
| Wiwernia | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Przylepna | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Tnąca | - | ||
| Zapalna | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Wody | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Mrożąca | - | ||
| Piorunów | - | ||
| Smocza | - | ||
| Trucizna | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| Paraliż | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| Sen | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 1 Large Large Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
| Wyczerpująca | - | - | |
| Regenerująca | - | - | |
| Demona | - | ||
| Pancerz | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Uspokajająca | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Drzewo Radobaana /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Wiwernostrzał | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Wiwernostrzał | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Wiwernostrzał | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | Wiwernostrzał | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Wiwernostrzał | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | Wiwernostrzał | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Wiwernostrzał | 35 |
|
Język
| JA 日本語 | バルキンキャノンⅠ |
|---|---|
| US English | Baan Roar I |
| FR Français | Rugissement Baan |
| ES Español | Rugido Baan I |
| DE Deutsch | Baan-Gebrüll I |
| IT Italiano | Ruggito Baan I |
| KR 한국어 | 발킨캐논Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 骨鎚龍加農砲Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 骨锤龙加农炮1 |
| RU Русский | Рык баана 1 |
| PL Polski | Ryk Baana I |
| PO Português do Brasil | Urro de Baan I |
| AR العربية | زئير بان I |