Zwiększa moc ataku żywiołu pioruna.
| Umiejętności z premii | 0 |
|---|---|
| skill_id | 33 |
| max_level | 6 |
Atak Piorunem /6
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Atak piorunem +30 | 3, 100, 0, 0 |
| 2 | Atak piorunem +60 | 6, 100, 0, 0 |
| 3 | Atak piorunem +100 | 10, 100, 0, 0 |
| 4 | Atak piorunem +5% Premia: +100 | 10, 105, 0, 0 |
| 5 | Atak piorunem +10% Premia: +100 | 10, 110, 0, 0 |
| 6 | Atak piorunem +20% Premia: +100 | 10, 120, 0, 0 |
Lista ozdób /2
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności | |
|---|---|---|---|---|
| Klejnot gromu 1 | 6 | 1 | Atak Piorunem Lv 1 | |
| Klejnot gromu+ 4 | 11 | 4 | Atak Piorunem Lv 2 |
Amulety /5
| Icon | Name | Rarity | Umiejętności |
|---|---|---|---|
| Amulet porażenia I | 3 | Atak Piorunem Lv 1 | |
| Amulet porażenia II | 5 | Atak Piorunem Lv 2 | |
| Amulet porażenia III | 7 | Atak Piorunem Lv 3 | |
| Amulet porażenia IV | 10 | Atak Piorunem Lv 4 | |
| Amulet porażenia V | 11 | Atak Piorunem Lv 5 |
Głowa Defense /6
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm ze sztabek | 28 ‐ 52 (72) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Atak Piorunem+1 | ||
| Hełm ze sztabek | 50 ‐ 70 (82) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Atak Piorunem+2 | ||
| Hełm ze sztabek | 50 ‐ 70 (82) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Atak Piorunem+1 | ||
| Róg Kirina | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Odporność na Plagę+1 Atak Piorunem+3 | ||
| Hełm ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Atak Piorunem+2 Wiatrochron+1 | ||
| Hełm ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Atak Piorunem+2 |
Tułów Defense /1
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubrak z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Boskie Błogosławieństwo+2 Atak Piorunem+1 |
Ramiona Defense /10
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarękawia ze sztabek | 50 ‐ 70 (82) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Piorunem+1 | ||
| Zarękawia z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+2 Maratończyk+1 | ||
| Zarękawia z Kirina | 64 ‐ 70 (84) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+2 | ||
| Zarękawia z Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Wydłużenie Uniku+2 Atak Piorunem+2 | ||
| Zarękawia z Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Wydłużenie Uniku+1 Atak Piorunem+2 | ||
| Zaręk. ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Piorunem+2 | ||
| Zaręk. ze sztabek | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | Wzmocnienie Zdrowia+2 Atak Piorunem+1 | ||
| Zarękawia piorunów | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Długie Trwanie+2 Atak Piorunem+2 | ||
| Zarękawia z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+3 Maratończyk+1 | ||
| Zarękawia z Kirina | 154 ‐ 172 (192) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+3 |
Pas Defense /7
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas z Kadachi | 16 ‐ 48 (74) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Atak Piorunem+1 | ||
| Obręcz z Kirina | 34 ‐ 58 (78) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Atak Piorunem+1 | ||
| Pas z Kadachi | 44 ‐ 66 (82) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Atak Piorunem+2 Odporność na Pioruny+1 | ||
| Pas z Kadachi | 44 ‐ 66 (82) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Atak Piorunem+1 | ||
| Pas z Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Atak Piorunem+2 Odporność na Pioruny+1 | ||
| Pas z Kadachi | 120 ‐ 158 (178) | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | Atak Piorunem+2 | ||
| Pas z Zinogra | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Przedłużenie Mocy+1 Atak Piorunem+2 |
Nogi Defense /6
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nogawice z Kirina | 72 ‐ 78 (92) | -3 | -2 | 4 | -2 | 2 | Odporność na Plagę+1 Atak Piorunem+2 | ||
| Nagolenice piorunów | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Atak Piorunem+2 Moc Amunicji Specjalnej+1 | ||
| Nagolenice piorunów | 146 ‐ 170 (190) | -1 | -1 | 2 | -3 | 0 | Atak Piorunem+2 | ||
| Nagol. z Zinogra | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Atak Piorunem+3 Uśpiona Moc+2 | ||
| Nagol. z Zinogra | 158 ‐ 182 (202) | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 | Atak Piorunem+1 Uśpiona Moc+2 | ||
| Nagolenice z macek | 176 ‐ 194 (214) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | Tężyzna+4 Atak Piorunem+2 |
Język
| JA 日本語 | 雷属性攻撃強化 |
|---|---|
| US English | Thunder Attack |
| FR Français | Feu du ciel |
| ES Español | Ataque de rayo |
| DE Deutsch | Donnerangriff |
| IT Italiano | Attacco tuono |
| KR 한국어 | 번개속성 공격 강화 |
| TW 繁體中文 | 雷屬性攻擊強化 |
| CN 簡体中文 | 雷属性攻击强化 |
| RU Русский | Атака грозой |
| PL Polski | Atak Piorunem |
| PO Português do Brasil | Ataque de Raio |
| AR العربية | هجوم الرعد |