Yian GarugaYian Garuga
Rangi | Master Rank |
---|---|
Poziom zagrożenia | 2 |
Złap: %s | 20% |
Limp | 16% |
size | large |
dlc | iceborne |
Ekologia | Wiwerna ptasia |
Base HP | 3,150 |
Znane miejsca wyst. | Ziemie Przewodnie |
Notatki badacza | Porywcza wiwerna ptasia odznaczająca się twardymi, czarnymi łuskami oraz imponującą grzywą. Uderza charakterystycznym dziobem. |
Przydatne informacje | Przemieszcza się gwałtownymi ruchami całego ciała, rozwścieczony może zniszczyć pułapkę. Spowolnij go, niszcząc części ciała lub prowokując wyczerpujące ataki dziobem. |
Description | Wiwerna ptasia o twardych, czarnych łuskach i imponującej grzywie. Uderza charakterystycznym dziobem. |
Size | Base: 1389.01 ≤1250.11 (90%) ≥1597.36 (115%) ≥1708.48 (123%) |
Ziemie Przewodnie
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starodrzew | Yian Garuga | Yian Garuga | ★★★(175) 3 | ★★★(125) 4 | ★★★(50) 5 | ★★★ 6 | ★★★ 7 |
Śledztwa /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Yian Garuga | M★6 MR24 HP22050 |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 250 | 250 | 180 | 40 | 150 | 225 | 50 |
Buildup | 150 | 150 | 130 | 20 | 120 | 75 | 100 |
Max | 700 | 700 | 570 | 440 | 630 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 15 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Pułapka rażąca | Dół-pułapka | Błyskowy strąk | Gnojowy strąk | Pułapka z pnączy | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Damage /9
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ears | 60 | 65 | 45 | 0 | 30 | 10 | 0 | 15 | 100 | 100 |
Neck | 34 | 40 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Abdomen | 34 | 34 | 30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Back | 18 | 18 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Legs | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Wings | 18 | 18 | 40 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Wings (Niszczenie części ciała potwora) | 24 | 24 | 40 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Tail | 40 | 35 | 30 | 0 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Tail Tip | 46 | 40 | 35 | 0 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Yian Garuga Zniszczone
części ciała /5
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Ears | 215 | Red | |
Abdomen | 260 | Orange | |
Legs | 200 | White | |
Wings | 200 | White | |
Tail | 260 | 600 | Orange |
Enrage
Rank | Nis. poziom/Wys. poziom | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 450 | 450 |
Duration | 75 | 75 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 120% | 120% |
DefenseMultiplier | 110% | 110% |
BuildMultByHP | 1, 1, 5, 1, 5, 1, 7, 1, 5, 10 | 1, 1, 5, 1, 5, 1, 7, 1, 5, 10 |
oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /6
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
M★6 | Powrót wariata | Ziemie Przewodnie | 100% | |
M★6 | Specjalna Arena: Yian Garuga RM | Specjalna Arena | 90~123% | |
M★6 | Wyzwanie 1: ekspert RM | Specjalna Arena | 100% | |
M★6 | Jestem oazą spokoju | Starodrzew | 90~123% | |
M★6 | Jodłowanie w lesie | Starodrzew | 88~125% | |
M★6 | Pamiętaj o zatyczkach do uszu! | Arena | 60% |
Rewards Master Rank /66
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Tail Carve | Chlast Garugi x1 | 70% |
Tail Carve | Okruch Garugi x1 | 25% |
Tail Carve | Klejn. wiwerny z innego świata x1 | 5% |
Shiny Drop | Okruch Garugi x1 | 50% |
Shiny Drop | Srebrna skórka Garugi x1 | 28% |
Shiny Drop | Duża łza wiwerny x1 | 22% |
condition 3 | Srebrna skórka Garugi x1 | 70% |
condition 3 | Kora Garugi x1 | 30% |
Opończa bandyty | Migocząca łuska x1 | 70% |
Opończa bandyty | Ogromna łuska x1 | 30% |
Ostrze łupieżcy | Okruch Garugi x1 | 41% |
Ostrze łupieżcy | Kora Garugi x1 | 33% |
Ostrze łupieżcy | Fikuśny dziób x1 | 25% |
Ostrze łupieżcy | Klejn. wiwerny z innego świata x1 | 1% |
Track | Okruch Garugi x1 | 100% |
The Guiding Lands - Low | Twarda kość ze smoczej żyły x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Złowieszcza srebrna skórka x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Twarda kość ze smoczej żyły x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Złowieszcza srebrna skórka x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Złowieszcza srebrna skórka x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Solidna kość z żyły ducha x1 | 28% |
The Guiding Lands - Tempered | Zahartowana srebrna skórka x1 | 59% |
The Guiding Lands - Tempered | Klejnot z żyły ducha x1 | 13% |
Złap: %s | Okruch Garugi x1 | 32% |
Złap: %s | Kora Garugi x1 | 24% |
Złap: %s | Srebrna skórka Garugi x1 | 19% |
Złap: %s | Fikuśny dziób x1 | 9% |
Złap: %s | Skrzydlisko Garugi x1 | 11% |
Złap: %s | Klejn. wiwerny z innego świata x1 | 5% |
Rozbij uszy: %s | Małżowina uszna Garugi x1 | 70% |
Rozbij uszy: %s | Srebrna skórka Garugi x1 | 30% |
Rozbij dziób: %s | Fikuśny dziób x1 | 65% |
Rozbij dziób: %s | Okruch Garugi x1 | 35% |
Złam grzbiet: %s | Srebrna skórka Garugi x1 | 70% |
Złam grzbiet: %s | Kora Garugi x1 | 30% |
Złam skrzydła: %s | Skrzydlisko Garugi x1 | 65% |
Złam skrzydła: %s | Kora Garugi x1 | 35% |
Upoluj: %s | Kora Garugi x1 | 26% |
Upoluj: %s | Okruch Garugi x1 | 20% |
Upoluj: %s | Srebrna skórka Garugi x1 | 12% |
Upoluj: %s | Fikuśny dziób x1 | 14% |
Upoluj: %s | Skrzydlisko Garugi x1 | 9% |
Upoluj: %s | Chlast Garugi x1 | 8% |
Upoluj: %s | Worek zapłonowy x2 | 11% |
Investigation (Silver) | Małżowina uszna Garugi x1 | 14% |
Investigation (Silver) | Fikuśny dziób x1 | 24% |
Investigation (Silver) | Skrzydlisko Garugi x1 | 18% |
Investigation (Silver) | Chlast Garugi x1 | 14% |
Investigation (Silver) | Srebrna skórka Garugi x1 | 20% |
Investigation (Silver) | Klejn. wiwerny z innego świata x1 | 10% |
Investigation (Gold) | Małżowina uszna Garugi x1 | 18% |
Investigation (Gold) | Fikuśny dziób x1 | 13% |
Investigation (Gold) | Skrzydlisko Garugi x1 | 24% |
Investigation (Gold) | Chlast Garugi x1 | 18% |
Investigation (Gold) | Srebrna skórka Garugi x2 | 9% |
Investigation (Gold) | Klejn. wiwerny z innego świata x1 | 18% |
Śledztwa | Prastary kamień mocy x1 | 1% (Guaranteed) |
Śledztwa | Gnat potwora x2 | 30% |
Śledztwa | Ciężka kula pancerza x1 | 27% |
Śledztwa | Odkształcony kamień mocy x1 | 19% |
Śledztwa | Widmolit x1 | 13% |
Śledztwa | Artefakt smoczej kości x1 | 5% |
Śledztwa | Czysty kryształ x1 | 5% |
Investigation (Purple) | Prastary kamień mocy x1 | 30% |
Investigation (Purple) | Rzeźbiony kamień mocy x1 | 60% |
Investigation (Purple) | Zapieczętowany kamień mocy x1 | 10% |
Język
JA 日本語 | イャンガルルガ |
---|---|
US English | Yian Garuga |
FR Français | Yian Garuga |
ES Español | Yian Garuga |
DE Deutsch | Yian Garuga |
IT Italiano | Yian Garuga |
KR 한국어 | 얀가루루가 |
TW 繁體中文 | 黑狼鳥 |
CN 簡体中文 | 黑狼鸟 |
RU Русский | Йан-гаруга |
PL Polski | Yian Garuga |
PO Português do Brasil | Yian Garuga |
AR العربية | إيان غاروغا |