GlavenusGlavenus
Rangi | Master Rank |
---|---|
Poziom zagrożenia | 2 |
Złap: %s | 20% |
Limp | 16% |
size | large |
dlc | iceborne |
Ekologia | Wiwerna zwalista |
Base HP | 3,000 |
Znane miejsca wyst. | Starodrzew, Pustkowie Dzikowieży, Zacisze Starszych, |
Notatki badacza | Wiwerna zwalista. Macha ciężkim ogonem jak bronią, z każdym ciosem rozgrzewając go aż do czerwoności. |
Przydatne informacje | Po rozgrzaniu do czerwoności ogon zaczyna rdzewieć i potwór ostrzy go kłami, gromadząc żużel wyrzucany ognistym oddechem. Uderzaj w gardło, kiedy świeci na czerwono. |
Description | Wiwerna zwalista używająca ciężkiego ogona jak miecza. Z każdym wymachem ogon rozgrzewa się, aż do czerwoności. |
Size | Base: 2461.5 ≤2215.35 (90%) ≥2707.65 (110%) ≥2953.8 (120%) |
Ziemie Przewodnie
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starodrzew | Glavenus | Glavenus | ★★(30) 3 | ★(20) 4 | ★(10) 5 | ★(20) 6 | ★(10) 7 | ||
Pustkowie Dzikowieży | Glavenus | Glavenus | ★★(25) 2 | ★★★(100) 3 | ★★★(60) 4 | ★★(30) 5 | ★★★(60) 6 | ★★(30) 7 | |
Zacisze Starszych | Glavenus | Glavenus | ★★(30) 3 | ★(20) 4 | ★(10) 5 | ★(20) 6 | ★(10) 7 |
Śledztwa /1
Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
---|---|---|---|---|---|
Glavenus | M★3 MR7 HP19200 | M★4 MR17 HP22200 |
Ekspedycja /1
Rank | Name | Health | Starodrzew | Pustkowie Dzikowieży | Pogórze Koralowe | Gnijąca Dolina | Zacisze Starszych | Szronisty Brzeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranga mistrz. | Glavenus | 19200 | 5% | 20% | 10% |
Weakness /1
poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 150 | 150 | 180 | 70 | 150 | 225 | 50 |
Buildup | 100 | 100 | 130 | 30 | 120 | 75 | 100 |
Max | 550 | 550 | 570 | 670 | 630 | 900 | 550 |
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
Duration | 20 | 40 | 10 | 7 |
Status /3
Pułapka rażąca | Dół-pułapka | Błyskowy strąk | Gnojowy strąk | Pułapka z pnączy | |
---|---|---|---|---|---|
Duration | 8 | 10 | 20 | 30 | 8 |
Decrease | 2 | 2 | 4 | ||
DecreaseLimit | 2 | 2 | 5 |
Weakness /1
fire | water | thunder | ice | dragon | |
---|---|---|---|---|---|
normal | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Damage /10
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | 50 | 55 | 30 | 0 | 25 | 15 | 10 | 15 | 100 | 100 |
Throat | 65 | 65 | 45 | 0 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 100 |
Back | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Body | 20 | 20 | 30 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Forelegs | 20 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Hindlegs | 37 | 35 | 25 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Tail | 37 | 35 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 15 | 0 | 100 |
Tail (Rusted) | 65 | 60 | 45 | 0 | 25 | 15 | 10 | 15 | 0 | 100 |
Tail (Heating) | 20 | 20 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 |
Tail | 37 | 35 | 25 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 100 |
Glavenus Zniszczone
części ciała /6
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
Head | 350 | 200 | Red |
Back | 250 | Orange | |
Body | 200 | Orange | |
Forelegs | 200 | Green | |
Hindlegs | 180 | White | |
Tail | 200 | 270 | Red |
Enrage
Rank | Nis. poziom/Wys. poziom | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 400 | 400 |
Duration | 120 | 120 |
SpeedMultiplier | 110% | 110% |
DamageMultiplier | 110% | 110% |
DefenseMultiplier | 100% | 100% |
BuildMultByHP | 1.5, 1.5, 2.5, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3 | 1.5, 1.5, 2.5, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3 |
oocDecay | 0.01 | 0.01 |
Quest /10
★ | Name | Monster | Map | Options |
---|---|---|---|---|
M★3 | Palące ostrze | Pustkowie Dzikowieży | 100% | |
M★3 | Specjalna Arena: Glavenus RM | Specjalna Arena | 90~120% | |
M★3 | Sekret dobrego cięcia | Starodrzew | 90~120% | |
M★3 | Błysk ostrza | Pustkowie Dzikowieży | 90~120% | |
M★3 | Duszenie i cięcie | Pustkowie Dzikowieży | 90~120% | |
M★6 | Wielkie walnięcie | Zacisze Starszych | 100% | |
M★6 | To nasze miasto | Specjalna Arena | 90~120% | |
M★4 | Wołowinka aż cieknie ślinka | Pustkowie Dzikowieży | 90~120% | |
M★3 | Zapalone bestie | Zacisze Starszych | 90~120% | |
M★6 | Bębnienie na Pustkowiu | Pustkowie Dzikowieży | 88~122% |
Rewards Master Rank /66
Condition | Item | Percentage |
---|---|---|
Tail Carve | Ogonowe ostrze Glavenusa x1 | 70% |
Tail Carve | Kora Glavenusa x1 | 27% |
Tail Carve | Opończa Glavenusa x1 | 3% |
Shiny Drop | Roztopiona kaletka maziowa x1 | 50% |
Shiny Drop | Okruch Glavenusa x1 | 28% |
Shiny Drop | Duża łza wiwerny x1 | 22% |
condition 3 | Okruch Glavenusa x1 | 70% |
condition 3 | Kora Glavenusa x1 | 30% |
Opończa bandyty | Lśniąca łuska x1 | 70% |
Opończa bandyty | Migocząca łuska x1 | 30% |
Ostrze łupieżcy | Okruch Glavenusa x1 | 41% |
Ostrze łupieżcy | Kora Glavenusa x1 | 33% |
Ostrze łupieżcy | Piekielna skorupa Glavenusa x1 | 25% |
Ostrze łupieżcy | Opończa Glavenusa x1 | 1% |
Track | Okruch Glavenusa x1 | 100% |
The Guiding Lands - Low | Ciężka kość ze smoczej żyły x1 | 63% |
The Guiding Lands - Low | Gorzejące ogonowe ostrze x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Ciężka kość ze smoczej żyły x1 | 37% |
The Guiding Lands - Mid | Gorzejące ogonowe ostrze x1 | 63% |
The Guiding Lands - High | Gorzejące ogonowe ostrze x1 | 100% |
The Guiding Lands - Tempered | Solidna kość z żyły ducha x1 | 30% |
The Guiding Lands - Tempered | Zahartowane ogonowe ostrze x1 | 61% |
The Guiding Lands - Tempered | Klejnot z żyły ducha x1 | 9% |
Złap: %s | Okruch Glavenusa x1 | 32% |
Złap: %s | Kora Glavenusa x1 | 24% |
Złap: %s | Klisko Glavenusa x1 | 19% |
Złap: %s | Piekielna skorupa Glavenusa x1 | 14% |
Złap: %s | Ogonowe ostrze Glavenusa x1 | 9% |
Złap: %s | Opończa Glavenusa x1 | 2% |
Rozbij głowę: %s | Klisko Glavenusa x1 | 66% |
Rozbij głowę: %s | Okruch Glavenusa x1 | 32% |
Rozbij głowę: %s | Opończa Glavenusa x1 | 2% |
Złam grzbiet: %s | Piekielna skorupa Glavenusa x1 | 65% |
Złam grzbiet: %s | Kora Glavenusa x1 | 35% |
Złam przednią nogę: %s | Okruch Glavenusa x1 | 70% |
Złam przednią nogę: %s | Kora Glavenusa x1 | 30% |
Upoluj: %s | Kora Glavenusa x1 | 28% |
Upoluj: %s | Okruch Glavenusa x1 | 22% |
Upoluj: %s | Roztopiona kaletka maziowa x1 | 14% |
Upoluj: %s | Klisko Glavenusa x1 | 16% |
Upoluj: %s | Piekielna skorupa Glavenusa x1 | 11% |
Upoluj: %s | Ogonowe ostrze Glavenusa x1 | 9% |
Investigation (Silver) | Kora Glavenusa x2 | 14% |
Investigation (Silver) | Okruch Glavenusa x2 | 12% |
Investigation (Silver) | Roztopiona kaletka maziowa x1 | 18% |
Investigation (Silver) | Klisko Glavenusa x1 | 22% |
Investigation (Silver) | Piekielna skorupa Glavenusa x1 | 14% |
Investigation (Silver) | Ogonowe ostrze Glavenusa x1 | 12% |
Investigation (Silver) | Opończa Glavenusa x1 | 8% |
Investigation (Gold) | Kora Glavenusa x3 | 12% |
Investigation (Gold) | Okruch Glavenusa x3 | 10% |
Investigation (Gold) | Roztopiona kaletka maziowa x2 | 14% |
Investigation (Gold) | Klisko Glavenusa x1 | 18% |
Investigation (Gold) | Piekielna skorupa Glavenusa x1 | 16% |
Investigation (Gold) | Ogonowe ostrze Glavenusa x1 | 14% |
Investigation (Gold) | Opończa Glavenusa x1 | 16% |
Śledztwa | Prastary kamień mocy x1 | 1% (Guaranteed) |
Śledztwa | Gnat potwora x2 | 30% |
Śledztwa | Ciężka kula pancerza x1 | 27% |
Śledztwa | Odkształcony kamień mocy x1 | 19% |
Śledztwa | Widmolit x1 | 13% |
Śledztwa | Artefakt smoczej kości x1 | 5% |
Śledztwa | Czysty kryształ x1 | 5% |
Investigation (Purple) | Prastary kamień mocy x1 | 30% |
Investigation (Purple) | Rzeźbiony kamień mocy x1 | 60% |
Investigation (Purple) | Zapieczętowany kamień mocy x1 | 10% |
Język
JA 日本語 | ディノバルド |
---|---|
US English | Glavenus |
FR Français | Glavenus |
ES Español | Glavenus |
DE Deutsch | Glavenus |
IT Italiano | Glavenus |
KR 한국어 | 디노발드 |
TW 繁體中文 | 斬龍 |
CN 簡体中文 | 斩龙 |
RU Русский | Главенус |
PL Polski | Glavenus |
PO Português do Brasil | Glavenus |
AR العربية | غلافنيوس |