Teostry α+ Defense /5
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korona monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Uśpiona Moc+2 Krytyczne Oko+2 | ||
| Zbroja monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Uśpiona Moc+1 Moc Amunicji Specjalnej+2 | ||
| Zarękawia monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Wykorzystanie Słabości+2 Ochrona Termiczna+1 | ||
| Pas monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Atak Wybuchem+2 Wykorzystanie Słabości+1 | ||
| Nagolenice monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Uśpiona Moc+2 Atak Wybuchem+2 |
Teostry β+ Defense /5
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korona monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Uśpiona Moc+1 Krytyczne Oko+2 | ||
| Zbroja monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Uśpiona Moc+1 | ||
| Zarękawia monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Wykorzystanie Słabości+1 Ochrona Termiczna+1 | ||
| Pas monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Atak Wybuchem+2 | ||
| Nagolenice monarchy | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Uśpiona Moc+2 Atak Wybuchem+1 |
Technika Teostry /1
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Dotyk Mistrza Zapobiega utracie ostrości broni przy trafieniach krytycznych. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Korona monarchy | Kora Teostry x 3 (Unlock) Grzywa Teostry+ x 2 |
| Zbroja monarchy | Kora Teostry x 3 (Unlock) Grzywa Teostry+ x 4 Chlast Teostry x 1 |
| Zarękawia monarchy | Kora Teostry x 3 (Unlock) Piekielny okruch x 3 |
| Pas monarchy | Kora Teostry x 3 (Unlock) Piekielny okruch x 3 |
| Nagolenice monarchy | Kora Teostry x 3 (Unlock) |
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 156 | |
| Lodowa wiwerna | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 160 |
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 174 |
| Wzmocnij wyposażenie | Wielki klejnot z żyły ducha x 1, Czysta smocza krew x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 194 |