Artianu α+ Defense /5
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Pojemność Procy+2 Wolny żywioł/Amunicja+1 | ||
| Zbroja z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Krytyczne Oko+3 Szczyt Możliwości+1 | ||
| Zarękawia z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Wolny żywioł/Amunicja+2 Spec od Narzędzi+1 | ||
| Pas z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Spec od Narzędzi+2 Krytyczne Oko+1 | ||
| Nagol. z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Szczyt Możliwości+2 Pojemność Procy+1 |
Artianu β+ Defense /5
| Icon | Name | Umiejętności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hełm z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Pojemność Procy+1 Wolny żywioł/Amunicja+1 | ||
| Zbroja z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Krytyczne Oko+2 Szczyt Możliwości+1 | ||
| Zarękawia z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Wolny żywioł/Amunicja+2 | ||
| Pas z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Spec od Narzędzi+1 Krytyczne Oko+1 | ||
| Nagol. z artianu | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | Szczyt Możliwości+2 |
Boskość Prastarego /1
| Level | Info o umiejętności | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Status Krytyczny Zwiększa obrażenia od szkodliwych efektów (paraliż, trucizna, sen, wybuch) przy traf. krytycznych. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| Hełm z artianu | Stary kawałek metalu x 2 (Unlock) Ruda topiszpatu x 3 |
| Zbroja z artianu | Stary kawałek metalu x 2 (Unlock) Gnat potwora x 3 Ruda topiszpatu x 3 Worek piorunów x 4 |
| Zarękawia z artianu | Stary kawałek metalu x 2 (Unlock) Gnat potwora x 3 Ruda topiszpatu x 3 Worek zapłonowy x 4 |
| Pas z artianu | Stary kawałek metalu x 2 (Unlock) Ruda topiszpatu x 3 Worek zalewowy x 4 |
| Nagol. z artianu | Stary kawałek metalu x 2 (Unlock) Ruda topiszpatu x 3 Krioworek x 4 |
Armor Upgrade /31
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 142 | |
| Śnieżna zamieć | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 144 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 146 |
| Lodowa wiwerna | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 148 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 150 |
| Pean dla idących za przewodnikiem | ||
| 6 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 174 |
| Wzmocnij wyposażenie | Klejnot z żyły ducha x 1, Czysty kryształ x 2, 40000z | |
| 18 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 24 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 25 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 26 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 27 | 200 Pts, 0z | 194 |