활성화되어 있는 채취 포인트의 발생 확률이 오른다.
| 시리즈 스킬 | 0 |
|---|---|
| skill_id | 118 |
| data | Array |
| max_level | 1 |
탐색자의 행운 /1
| Level | 스킬 설명 | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | 발생 확률 UP | 25, 0, 0, 0 |
Defense /9
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오리진헬름 | 6 ‐ 42 (72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 탐색자의 행운+1 | ||
| EX길드워크웨스트α | 162 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 탐색자의 행운+1 감지+1 | ||
| EX길드워크웨스트β | 162 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 탐색자의 행운+1 | ||
| 킹비트감바 | 22 ‐ 50 (74) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 | ||
| 파피옴감바 | 22 ‐ 50 (74) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 | ||
| 킹비트감바α | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 회피 성능+1 | ||
| 킹비트감바β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 | ||
| 파피옴감바α | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 회피 성능+1 | ||
| 파피옴감바β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 |
언어
| JA 日本語 | 探索者の幸運 |
|---|---|
| US English | Forager's Luck |
| FR Français | Chance du foreur |
| ES Español | Suerte del mendigo |
| DE Deutsch | Wildbeuterglück |
| IT Italiano | Fortuna del foraggiere |
| KR 한국어 | 탐색자의 행운 |
| TW 繁體中文 | 探索者之幸運 |
| CN 簡体中文 | 探索者之幸运 |
| RU Русский | Удача снабженца |
| PL Polski | Fart Zbieracza |
| PO Português do Brasil | Sorte do Forrageador |
| AR العربية | حظ الباحث عن الطعام |