Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 스킬 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
파피옴테스타β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 회피 성능+2 | ||
파피옴테스타β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 기절 내성+2 | ||
파피옴페트β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 납도술+2 | ||
파피옴페트β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 체력 증강+2 | ||
파피옴마노β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 식생학+2 | ||
파피옴마노β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 간파+2 | ||
파피옴앙카β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 허니 헌터+1 | ||
파피옴앙카β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 방어+2 | ||
파피옴감바β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 탐색자의 행운+1 | ||
파피옴감바β | 42 ‐ 64 (80) | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 런너+2 |
Crafting /10
Name | Component |
---|---|
파피옴테스타β | 장수호랑나비 x 1 카브레라이트광석 x 2 몬스터의 농즙 x 2 폭염주머니 x 3 |
파피옴테스타β | 장수호랑나비 x 1 카브레라이트광석 x 2 몬스터의 농즙 x 2 폭염주머니 x 3 |
파피옴페트β | 장수호랑나비 x 1 용맥의 결정 x 2 칸타로스의 견갑각 x 3 맹독주머니 x 2 |
파피옴페트β | 장수호랑나비 x 1 용맥의 결정 x 2 칸타로스의 견갑각 x 3 맹독주머니 x 2 |
파피옴마노β | 장수호랑나비 x 1 용맥의 결정 x 2 몬스터의 농즙 x 2 큰물주머니 x 2 |
파피옴마노β | 장수호랑나비 x 1 용맥의 결정 x 2 몬스터의 농즙 x 2 큰물주머니 x 2 |
파피옴앙카β | 장수호랑나비 x 1 용맥의 결정 x 2 랑고스타의 견갑각 x 3 전격주머니 x 2 |
파피옴앙카β | 장수호랑나비 x 1 용맥의 결정 x 2 랑고스타의 견갑각 x 3 전격주머니 x 2 |
파피옴감바β | 장수호랑나비 x 1 카브레라이트광석 x 2 몬스터의 농즙 x 2 강력 마비주머니 x 2 |
파피옴감바β | 장수호랑나비 x 1 카브레라이트광석 x 2 몬스터의 농즙 x 2 강력 마비주머니 x 2 |
Armor Upgrade /28
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 42 | |
조라-마그다라오스 유인 작전 | ||
2 | 20 Pts, 800z | 44 |
3 | 20 Pts, 1200z | 46 |
4 | 20 Pts, 1600z | 48 |
이상한 나라의 여왕 | ||
5 | 20 Pts, 2000z | 50 |
6 | 20 Pts, 2400z | 52 |
7 | 20 Pts, 2800z | 54 |
8 | 20 Pts, 3200z | 56 |
갈망의 검은 상처 | ||
9 | 20 Pts, 3600z | 58 |
10 | 20 Pts, 4000z | 60 |
11 | 40 Pts, 4400z | 62 |
결말의 땅 | ||
12 | 40 Pts, 4800z | 64 |
얼어붙은 땅의 백기사 | ||
얼음 용 | ||
인도된 자의 노래 | ||
커스텀 강화 | 용맥석의 조각 x 1, 고대의 용골 x 1, 5000z | |
13 | 40 Pts, 5200z | 66 |
14 | 40 Pts, 5600z | 68 |
15 | 40 Pts, 6000z | 70 |
16 | 80 Pts, 6400z | 72 |
17 | 80 Pts, 6800z | 74 |
18 | 80 Pts, 7200z | 76 |
19 | 80 Pts, 7600z | 78 |
20 | 80 Pts, 8000z | 80 |
언어
JA 日本語 | パピオムβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Butterfly β | ||||||||||||||||||||
FR Français | Papillon ES Español | Mariposa | DE Deutsch | Schmetterling-Set | IT Italiano | Farfalla | KR 한국어 | 파피옴β | TW 繁體中文 | 燕尾蝶男β | CN 簡体中文 | 燕尾蝶男贝塔 | RU Русский | Бабочка | PL Polski | Motyla | PO Português do Brasil | Borboleta | AR العربية | الفراشة | |