ラドバルキンの重弩。 惜しみなく付加された鋭利な骨は、 獲物の肉を無慈悲に貫き通す。
| id | 61 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| attack攻撃力 | 195 |
| defense防御力 | 15 |
| ブレ | 中 |
| 特殊弾 | 狙撃竜弾 |
| order_id | 73 |
| weapon_type | hbg |
| tree_en | 骨鎚竜派生 |
| 強化パーツ | 2 |
Crafting /2
強化パーツ Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| 貫通弾 | 4 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 3 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| 散弾 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
| 拡散弾 | 1 Small Small Small Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | 1 Medium Medium Medium Small Small Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
| 竜撃弾 | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| 徹甲榴弾 | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| 斬裂弾 | - | ||
| 火炎弾 | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| 水冷弾 | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| 氷結弾 | - | ||
| 電撃弾 | - | ||
| 滅龍弾 | - | ||
| 毒ビン | 3 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
| 麻痺ビン | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
| 睡眠ビン | 2 Medium Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | 1 Large Large Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
| 減気弾 | - | - | |
| 回復弾 | - | - | |
| 鬼人弾 | - | ||
| 硬化弾 | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
| 捕獲用麻酔弾 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
骨鎚竜派生 /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 狙撃竜弾 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 狙撃竜弾 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 狙撃竜弾 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | 狙撃竜弾 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 狙撃竜弾 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 狙撃竜弾 | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 狙撃竜弾 | 35 |
|
言語
| JA 日本語 | スパイクシューターⅠ |
|---|---|
| US English | Spiked Shooter I |
| FR Français | Canon brutal |
| ES Español | Cañón Sierra I |
| DE Deutsch | Stachelige Knarre I |
| IT Italiano | Tiratore chiodato I |
| KR 한국어 | 스파이크슈터Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 尖刺發射器Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 尖刺发射器1 |
| RU Русский | Шипастый пистолет 1 |
| PL Polski | Kolczaste strzeladło I |
| PO Português do Brasil | Atirador Perfurante I |
| AR العربية | الرشّاش الشائك I |