ナイトメアキャノンⅠ
パオウルムー亜種の重弩。 美しき漆黒の毛皮は、 獲物の血を浴びて怪しく輝く。
id | 142 |
---|---|
color | 4 |
rarity | 9 |
attack攻撃力 | 345 |
ブレ | 小 |
特殊弾 | 機関竜弾 |
order_id | 155 |
slotsスロット | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 水属性派生 |
強化パーツ |
Crafting /2
強化パーツ Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
通常 | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal |
貫通弾 | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | 5 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - |
散弾 | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 3 Large Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - |
拡散弾 | - | 1 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
竜撃弾 | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
徹甲榴弾 | 4 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 3 Ex-Large Large Medium Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
斬裂弾 | 4 Large Large Large Medium Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
火炎弾 | - | ||
水冷弾 | 7 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
毒ビン | 7 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 5 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
麻痺ビン | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | - | |
睡眠ビン | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | |
減気弾 | - | - | |
回復弾 | - | - | |
鬼人弾 | - | ||
硬化弾 | - | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
水属性派生 /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアアサルトⅠ | 180 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクアアサルトⅡ | 195 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクアアサルトⅢ | 210 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーターキャノンⅠ | 225 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーターキャノンⅡ | 240 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーターキャノンⅢ | 255 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーターキャノンⅣ | 330 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトメアキャノンⅠ | 345 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトメアキャノンⅡ | 375 | 機関竜弾 |
|
言語
JA 日本語 | ナイトメアキャノンⅠ |
---|---|
US English | Nightmare Cannon I |
FR Français | Canon d'effroi |
ES Español | Cañón pesadilla I |
DE Deutsch | Albtraumkanone I |
IT Italiano | Cannone dell'incubo I |
KR 한국어 | 나이트메어캐논Ⅰ |
TW 繁體中文 | 夢魘加農砲Ⅰ |
CN 簡体中文 | 梦魇加农炮1 |
RU Русский | Пушка кошмара 1 |
PL Polski | Działo koszmaru I |
PO Português do Brasil | Canhão do Pesadelo I |
AR العربية | مدفع الكابوس I |