鉄を手早く加工して作った狩猟笛。 量産型ゆえに荒さが目立つが、 素人でも美しい音色が奏でられる。
| id | 7 |
|---|---|
| rarity | 1 |
| whetstone斬れ味 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attack攻撃力 | 378 |
| order_id | 11 |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | 鉱石素材派生 |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /4
WRB /7
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| 自分強化 | ![]() ![]() | 移動速度UP はじかれ無効&攻撃力UP |
| 攻撃力UP【小】 | ![]() ![]() ![]() | 攻撃力UP【小】 攻撃力UP【大】 |
| 体力UP【小】 | ![]() ![]() ![]() | 体力UP【小】 体力UP延長 |
| 風圧無効 | ![]() ![]() ![]() | 風圧無効 風圧無効延長 |
| 防御力UP【小】 | ![]() ![]() ![]() | 防御力UP【小】 防御力UP【大】 |
| 響周波【打】 | ![]() | 響周波【打】 響周波【打】 |
| スタミナ最大値UP&回復 | ![]() | スタミナ最大値UP&回復 スタミナ最大値UP&回復 |
Same Music /6
鉱石素材派生 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | ||||||
| 378 | ||||||
| 420 | ||||||
| 462 | ||||||
| 546 | ||||||
| 588 | (paralysis210) | |||||
| 672 | (paralysis240) | |||||
| 756 | (paralysis270) | |||||
| 924 | (paralysis300) | |||||
| 1008 | (paralysis330) | |||||
| 1092 | (paralysis360) |
言語
| JA 日本語 | メタルバグパイプⅡ |
|---|---|
| US English | Metal Bagpipe II |
| FR Français | Cornemuse de métal II |
| ES Español | Gaita Metálica II |
| DE Deutsch | Metall-Dudelsack II |
| IT Italiano | Cornamusa metallica II |
| KR 한국어 | 메탈백파이프Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 金屬風笛Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 金属风笛2 |
| RU Русский | Металлическая волынка 2 |
| PL Polski | Metalowe dudy II |
| PO Português do Brasil | Gaita de Fole Metal II |
| AR العربية | مزمار القربة المعدني II |


