パオウルムーの狩猟笛。 しっとり艶めく贅沢な毛皮が 惜しげもなく施された一級品。
| id | 62 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| whetstone斬れ味 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attack攻撃力 | 546 |
| affinity会心率 | +10% |
| order_id | 66 |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | 浮空竜派生 |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /2
WBC /8
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| 自分強化 | ![]() ![]() | 移動速度UP はじかれ無効&攻撃力UP |
| スタミナ消費軽減【短】 | ![]() ![]() ![]() | スタミナ消費軽減【短】 スタミナ消費軽減延長 |
| 風圧無効 | ![]() ![]() ![]() | 風圧無効 風圧無効延長 |
| 防御力UP【小】 | ![]() ![]() ![]() | 防御力UP【小】 防御力UP【大】 |
| 特殊装具消費軽減【短】 | ![]() ![]() ![]() | 特殊装具消費軽減【短】 特殊装具消費軽減延長 |
| 導蟲追跡力強化 | ![]() ![]() ![]() | ガイドレベル+1 ガイドレベル+1延長 |
| スタミナ最大値UP&回復 | ![]() | スタミナ最大値UP&回復 スタミナ最大値UP&回復 |
| 自分強化【速】&回避性能UP | ![]() | 自分強化【速】&回避性能UP 自分強化【速】&回避性能UP |
浮空竜派生 /7
言語
| JA 日本語 | ウルムーホルンⅠ |
|---|---|
| US English | Lumu Horn I |
| FR Français | Corne Lumu |
| ES Español | Cuerno Lumu I |
| DE Deutsch | Paolumu-Horn I |
| IT Italiano | Corno Lumu I |
| KR 한국어 | 우르무호른Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 浮空龍號角Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 浮空龙号角1 |
| RU Русский | Рог луму 1 |
| PL Polski | Róg Lumu I |
| PO Português do Brasil | Sonoro de Lumu I |
| AR العربية | قرن لومو I |


