ライトニングパイルⅠ
雷属性を付与した鉄製の槍。 属性と威力の両方を高めるため 繊細かつ大胆な改造が施された。
id | 31 |
---|---|
color | 3 |
rarity | 5 |
whetstone斬れ味 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attack攻撃力 | 368 |
element属性値 | thunder180 |
order_id | 30 |
slotsスロット | |
weapon_type | lance |
tree_en | 雷属性派生 |
Crafting /2
雷属性派生 /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
サンダーランスⅠ | 276 | thunder120 | ||||
サンダーランスⅡ | 322 | thunder150 | ||||
ライトニングパイルⅠ | 368 | thunder180 | ||||
ライトニングパイルⅡ | 391 | thunder210 | ||||
ライトニングパイルⅢ | 414 | thunder240 | ||||
ライトニングボルトⅠ | 483 | thunder270 | ||||
迅雷の疾槍Ⅰ | 552 | thunder360 | ||||
迅雷の疾槍Ⅱ | 575 | thunder420 | ||||
ライトニングボルトⅡ | 529 | thunder300 |
言語
JA 日本語 | ライトニングパイルⅠ |
---|---|
US English | Lightning Spire I |
FR Français | Électro-tambour |
ES Español | Aguja Relámpago I |
DE Deutsch | Blitz-Nadel I |
IT Italiano | Guglia lampante I |
KR 한국어 | 라이트닝파일Ⅰ |
TW 繁體中文 | 雷光長槍Ⅰ |
CN 簡体中文 | 雷光长枪1 |
RU Русский | Блеск молнии 1 |
PL Polski | Iglica błyskawic I |
PO Português do Brasil | Agulha Fulgural I |
AR العربية | قمة الصاعق المدببة I |