マム・タロトの特別な金属片から 作った弓。素材に秘められた 力が、極限まで高められている。
| id | 121 |
|---|---|
| rarity | 8 |
| 252 | |
| +10% | |
| 特殊弾 | 17 |
| order_id | 138 |
| skill_id | 会心撃【特殊】 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | Unavailable |
| カスタム強化 | 1 |
カスタム強化 /5
| Type | Type |
|---|---|
| 攻撃力強化 装備の攻撃力が上昇します。 強化を重ねると更に上昇します。 | 90,000 英雄の龍脈石・柄 x 1 大龍脈石 x 3 炎龍の宝玉 x 1 |
| 会心率強化 装備の会心率が上昇します。 強化を重ねると更に上昇します。 | 90,000 英雄の龍脈石・柄 x 1 大龍脈石 x 3 鋼龍の宝玉 x 1 |
| 防御力強化 防御力が上昇し、ダメージが一定の 確率で軽減されます。強化を重ねる と防御力と軽減確率が上がります。 | 90,000 英雄の龍脈石・柄 x 1 大龍脈石 x 3 古龍の血 x 2 |
| スロット強化 装備にスロットを追加します。 強化を重ねると、追加された スロットのレベルが上昇します。 | 90,000 英雄の龍脈石・柄 x 1 大龍脈石 x 3 屍套龍の宝玉 x 1 |
| 回復能力付与 敵にダメージを与えたときに 体力が少し回復します。強化を 重ねると回復量が上昇します。 | 90,000 英雄の龍脈石・柄 x 1 大龍脈石 x 3 滅尽龍の宝玉 x 1 |
Unavailable /75
| Name | 装着可能なビン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ( | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 180 | ( 龍封力[小] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 192 | 龍封力[中] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 216 | ( 龍封力[小] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 228 | 龍封力[中] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 264 | ( | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 228 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | 会心撃【属性】 | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 会心撃【属性】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 234 | 会心撃【属性】 | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | 龍封力[中] 会心撃【属性】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | 会心撃【属性】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | 会心撃【特殊】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( 爛輝龍の真髄 | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | ( 爛輝龍の真髄 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | ( 爛輝龍の真髄 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 爛輝龍の真髄 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | ( 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 爛輝龍の真髄 | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( 龍封力[小] 爛輝龍の真髄 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 192 | 龍封力[中] 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 爛輝龍の真髄 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | ( 爛輝龍の真髄 | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 爛輝龍の真髄 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | ( 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 爛輝龍の真髄 | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( 龍封力[小] 爛輝龍の真髄 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | 龍封力[中] 爛輝龍の真髄 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | 爛輝龍の真髄 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 264 | ( 爛輝龍の真髄 | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 336 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | 龍封力[中] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | 龍封力[中] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 228 | ( 爛輝龍の真髄 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | ( 爛輝龍の真髄 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | ( 爛輝龍の真髄 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | ( 爛輝龍の真髄 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | 会心撃【属性】 | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 会心撃【属性】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 234 | 会心撃【属性】 | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | 龍封力[中] 会心撃【属性】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | 会心撃【属性】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | 会心撃【特殊】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
言語
| JA 日本語 | 皇金の弓・爆破 |
|---|---|
| US English | Kjárr Bow "Blast" |
| FR Français | Arc Kjárr - Explosion |
| ES Español | Arco Kjárr (nitro) |
| DE Deutsch | Kjárr-Bogen "Explosion" |
| IT Italiano | Arco Kjárr "Scoppio" |
| KR 한국어 | 황제금 활-폭파 |
| TW 繁體中文 | 帝王金弓‧爆破 |
| CN 簡体中文 | 皇金弓·爆破 |
| RU Русский | Имп. лук: Взрыв |
| PL Polski | Łuk kjárra „Wybuch” |
| PO Português do Brasil | Arco Kjárr Explosão |
| AR العربية | قوس إمبراطور "الانفجار" |