ブリーナ=ロゼッテス
凍て刺すレイギエナの重弩。 解き放ちなさい。さらば荒ぶる 凍雨で大敵を撃ち穿ちましょう。
id | 155 |
---|---|
base_model_id | 11 |
rarity | 10 |
attack攻撃力 | 360 |
特殊弾 | 機関竜弾 |
order_id | 168 |
slotsスロット | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 風漂竜派生 |
強化パーツ |
Crafting /2
強化パーツ Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
通常 | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
貫通弾 | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 8 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
散弾 | - | - | - |
拡散弾 | 3 Small Small Small Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | 3 Medium Medium Small Small Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
竜撃弾 | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
徹甲榴弾 | 2 Medium Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | - |
斬裂弾 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
火炎弾 | 5 Large Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
水冷弾 | - | ||
氷結弾 | 7 Small Small Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | - | ||
毒ビン | - | - | |
麻痺ビン | - | - | |
睡眠ビン | 2 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 1 Large Large Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
減気弾 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
回復弾 | 1 Ex-Large Large Large Large Medium Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - | |
鬼人弾 | - | ||
硬化弾 | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
風漂竜派生 /6
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロゼッテス | 210 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロゼッテス改 | 240 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイ=ロゼッテス | 255 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイ=ロゼッテス改 | 345 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーナ=ロゼッテス | 360 | 機関竜弾 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フランツ=グレイシア | 405 | 機関竜弾 |
|
言語
JA 日本語 | ブリーナ=ロゼッテス |
---|---|
US English | Hoarcry Shattercryst |
FR Français | Brise-cristal du givre hurlant |
ES Español | Shattercryst Aullador |
DE Deutsch | Schneesturm-Splitterkrist |
IT Italiano | Spaccacristalli brinaforte |
KR 한국어 | 브리나로제테스 |
TW 繁體中文 | 霜漂薔薇 |
CN 簡体中文 | 霜漂蔷薇 |
RU Русский | Разрушитель хрипуна |
PL Polski | Pękakryszt Szronkrzyku |
PO Português do Brasil | Rachacristal Glacial |
AR العربية | بلور صرخة الصقيع المحطم |