骨の素材の中でも特に硬質なものを 選び出し、各部を補強した狩猟笛。 扱いやすい割に美しい音を奏でる。
| id | 45 |
|---|---|
| rarity | 4 |
| whetstone斬れ味 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attack攻撃力 | 630 |
| order_id | 49 |
| weapon_type | whistle |
| tree_en | 骨素材派生 |
| music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| ハードボーンホルンⅠ 強化する | 4000 zenny 上竜骨 x 2 (Unlock) 竜骨【大】 x 1 頑丈な骨 x 4 Unlock: 上竜骨 |
| Upgrade to ハードボーンホルンⅢ | 尖竜骨 x 2 (Unlock) 上竜骨 x 2 上質な堅骨 x 2 Unlock: 尖竜骨 |
WRC /8
| Name | Music | Effects |
|---|---|---|
| 自分強化 | ![]() ![]() | 移動速度UP はじかれ無効&攻撃力UP |
| 攻撃力UP【小】 | ![]() ![]() ![]() | 攻撃力UP【小】 攻撃力UP【大】 |
| 導蟲追跡力強化 | ![]() ![]() ![]() | ガイドレベル+1 ガイドレベル+1延長 |
| 泥軽減&水場・深雪適応 | ![]() ![]() ![]() | 泥軽減&水場・深雪適応 泥軽減&水場・深雪適応延長 |
| 地形ダメージ無効 | ![]() ![]() ![]() | 地形ダメージ無効 地形ダメージ無効延長 |
| 聴覚保護【小】 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 聴覚保護【小】 聴覚保護【小】延長 |
| 響周波【打】 | ![]() | 響周波【打】 響周波【打】 |
| 自分強化【速】&回避性能UP | ![]() | 自分強化【速】&回避性能UP 自分強化【速】&回避性能UP |
骨素材派生 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | ||||||
| 462 | ||||||
| 504 | ||||||
| 588 | ||||||
| 630 | ||||||
| 672 | (ice180) | |||||
| 714 | (ice210) | 10 | ||||
| 798 | (ice240) | 10 | ||||
| 966 | (ice270) | 35 | ||||
| 1050 | (ice300) | 35 | ||||
| 1176 | (ice330) | 35 |
言語
| JA 日本語 | ハードボーンホルンⅡ |
|---|---|
| US English | Hard Bone Horn II |
| FR Français | Corne barbare II |
| ES Español | Cuerno Hueso Pétreo II |
| DE Deutsch | Hartknochenhorn II |
| IT Italiano | Corno ossoduro II |
| KR 한국어 | 하드본호른Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 硬骨號角Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 硬骨号角2 |
| RU Русский | Крепкий костяной рог 2 |
| PL Polski | Twardy kościany róg II |
| PO Português do Brasil | Sonoro Ósseo Duro II |
| AR العربية | قرن العظام الصلب II |


