ディアブロスの弓。 脅威の力で獲物を貫く弓矢は、 まさに暴君そのもの。
| id | 53 |
|---|---|
| rarity | 5 |
| attack攻撃力 | 216 |
| defense防御力 | 10 |
| affinity会心率 | -30% |
| element属性値 | (ice60) |
| 特殊弾 | 10 |
| order_id | 69 |
| slotsスロット | |
| weapon_type | bow |
| tree_en | 角竜派生 |
Crafting /2
角竜派生 /7
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | 装着可能なビン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | -30% | 10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | (ice60) | -30% | 10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | (ice90) | -30% | 15 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | (ice120) | -30% | 15 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 264 | (ice150) | -30% | 15 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 300 | (ice180) | -15% | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 324 | (ice210) | -15% | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
言語
| JA 日本語 | ブロスボウⅡ |
|---|---|
| US English | Diablos Bow II |
| FR Français | Arc Diablos II |
| ES Español | Arco Diablos II |
| DE Deutsch | Diablos-Bogen II |
| IT Italiano | Arco Diablos II |
| KR 한국어 | 블로스보우Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 爆鎚大弓Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 爆锤大弓2 |
| RU Русский | Лук диаблоса 2 |
| PL Polski | Łuk Diablosa II |
| PO Português do Brasil | Arco de Diablos II |
| AR العربية | قوس ديابلوس II |