ダチュラホルンⅠ
プケプケの狩猟笛。 武器を包む毒素を含んだ羽毛が、 獲物を前に妖しく逆立つ。
id | 59 |
---|---|
rarity | 5 |
whetstone斬れ味 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attack攻撃力 | 630 |
element属性値 | poison420 |
order_id | 63 |
slotsスロット | |
weapon_type | whistle |
tree_en | 毒妖鳥派生 |
music |
Crafting /2
PGC /7
Name | Music | Effects |
---|---|---|
自分強化 | 移動速度UP はじかれ無効&攻撃力UP | |
体力回復【小】 | 体力回復【小】 体力回復【小】 | |
体力回復【大】 | 体力回復【大】 体力回復【大】 | |
導蟲追跡力強化 | ガイドレベル+1 ガイドレベル+1延長 | |
聴覚保護【大】 | 聴覚保護【大】 聴覚保護【大】延長 | |
体力継続回復 | 体力継続回復 体力継続回復 | |
自分強化【速】&回避性能UP | 自分強化【速】&回避性能UP 自分強化【速】&回避性能UP |
Same Music /34
毒妖鳥派生 /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルームホルンⅠ | 504 | poison240 | ||||
ブルームホルンⅡ | 546 | poison300 | ||||
ブルームホルンⅢ | 588 | poison360 | ||||
ダチュラホルンⅠ | 630 | poison420 | ||||
ダチュラホルンⅡ | 672 | poison480 | ||||
ダチュラホルンⅢ | 714 | poison540 | ||||
ダチュラマエストロⅠ | 840 | poison600 | ||||
ダチュラマエストロⅡ | 1008 | poison660 |
言語
JA 日本語 | ダチュラホルンⅠ |
---|---|
US English | Datura Horn I |
FR Français | Corne du diable |
ES Español | Cuerno Datura I |
DE Deutsch | Datura-Horn I |
IT Italiano | Corno datura I |
KR 한국어 | 다추라호른Ⅰ |
TW 繁體中文 | 曼陀羅號角Ⅰ |
CN 簡体中文 | 曼陀罗号角1 |
RU Русский | Дурманящий зов 1 |
PL Polski | Róg datury I |
PO Português do Brasil | Sonoro de Datura I |
AR العربية | قرن داتورا I |