ブレイズアサルトⅠ
アンジャナフの重弩。 灼熱の吐息を浴びて強度を増した 毛皮を巻き付け、補強を施した。
id | 38 |
---|---|
rarity | 3 |
attack攻撃力 | 210 |
affinity会心率 | -20% |
ブレ | 大 |
特殊弾 | 機関竜弾 |
order_id | 50 |
weapon_type | hbg |
tree_en | 蛮顎竜派生 |
強化パーツ | 2 |
Crafting /2
強化パーツ Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
通常 | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 9 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
貫通弾 | 9 Large Large Medium Medium Small Normal Normal Normal Fast Fast | 7 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - |
散弾 | 9 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 6 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Ex-Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast |
拡散弾 | 3 Big Big Medium Small Small Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | 2 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
竜撃弾 | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Slow Slow | ||
徹甲榴弾 | 4 Large Large Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
斬裂弾 | - | ||
火炎弾 | 7 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | ||
水冷弾 | - | ||
氷結弾 | - | ||
電撃弾 | - | ||
滅龍弾 | 3 Ex-Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
毒ビン | 5 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 5 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
麻痺ビン | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
睡眠ビン | - | - | |
減気弾 | - | - | |
回復弾 | - | - | |
鬼人弾 | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
硬化弾 | - | ||
捕獲用麻酔弾 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
蛮顎竜派生 /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイズアサルトⅠ | 210 | 機関竜弾 | -20% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレイズアサルトⅡ | 225 | 機関竜弾 | -20% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フラムエルテルマ | 255 | 機関竜弾 | -20% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮顎重弩フラムテルマ | 300 | 機関竜弾 | -20% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮顎重弩フラムテルマ改 | 360 | 機関竜弾 | -20% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷顎重弩ドネルテルマ | 375 | 機関竜弾 | -10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷顎重弩ドネルテルマ改 | 390 | 機関竜弾 | -10% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛮雷重弩カーリテルマ | 435 | 機関竜弾 | -10% |
|
言語
JA 日本語 | ブレイズアサルトⅠ |
---|---|
US English | Blazing Assault I |
FR Français | Arbalète flamboyante |
ES Español | Asalto Flameante I |
DE Deutsch | Glut-Überfall I |
IT Italiano | Assalto fiammante I |
KR 한국어 | 블레이즈어썰트Ⅰ |
TW 繁體中文 | 火焰突擊弩Ⅰ |
CN 簡体中文 | 火炎突击弩1 |
RU Русский | Пылающий штурмовик 1 |
PL Polski | Ognista nawała I |
PO Português do Brasil | Assalto Escaldante I |
AR العربية | البطش المتّقد I |