スタミナゲージが満タンの状態を しばらく維持していると、 会心率が上がる。
| シリーズスキル | 0 |
|---|---|
| skill_id | 101 |
| max_level | 5 |
渾身 /5
| Level | スキル説明 | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | 効果発動時、会心率+10% | 10, 5, 2, 0 |
| 2 | 効果発動時、会心率+20% | 20, 5, 3, 0 |
| 3 | 効果発動時、会心率+30% | 30, 5, 3, 0 |
| 4 | 効果発動時、会心率+40% | 40, 5, 4, 0 |
| 5 | スタミナゲージが満タンの状態を 維持している間、会心率+40% | 40, 0, 0, 0 |
装飾品一覧 /7
頭防具 Defense /8
| Icon | Name | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーグヘルムα | 64 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+2 攻撃+1 | ||
| オーグヘルムβ | 64 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+2 | ||
| EXディノイエロヘルムα | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 渾身+2 瘴気耐性+2 | ||
| EXディノイエロヘルムβ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 渾身+1 瘴気耐性+2 | ||
| EXテンタクルヘルムα | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 体術+3 渾身+1 | ||
| EXテンタクルヘルムβ | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 体術+2 渾身+1 | ||
| EXゾークヘルムα | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+2 スタミナ急速回復+1 | ||
| EXゾークヘルムβ | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+2 |
胴防具 Defense /7
| Icon | Name | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーグメイルγ | 72 ‐ 78 (92) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+1 | ||
| EXウルムメアメイルα | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 広域化+2 渾身+1 | ||
| EXディノメイルα | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 強化持続+2 渾身+1 | ||
| EXディノメイルβ | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 強化持続+1 渾身+1 | ||
| EXゾークメイルα | 166 ‐ 184 (204) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | スタミナ急速回復+2 渾身+1 | ||
| EX斉天ノ衣α | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 渾身+3 耳栓+2 | ||
| EX斉天ノ衣β | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | 渾身+3 |
腕防具 Defense /8
| Icon | Name | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルドレスカフス | 34 ‐ 58 (78) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 渾身+1 | ||
| フルドレスカフスα | 64 ‐ 76 (90) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 渾身+1 | ||
| EXウルムメアアームα | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 渾身+1 睡眠属性強化+1 | ||
| EXウルムメアアームβ | 132 ‐ 170 (190) | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 渾身+1 | ||
| EXディノアームα | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 渾身+2 集中+1 | ||
| EXディノアームβ | 142 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -1 | -1 | 渾身+1 集中+1 | ||
| EXテンタクルアームα | 158 ‐ 176 (196) | -3 | 4 | 3 | 0 | -2 | 整備+2 渾身+1 | ||
| EX龍紋ヲ刻マレシ封甲α | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 属性やられ耐性+1 渾身+1 |
腰防具 Defense /6
脚防具 Defense /5
| Icon | Name | スキル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーググリーヴα | 64 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+1 挑戦者+1 | ||
| オーググリーヴβ | 64 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 渾身+1 | ||
| EXディノイエログリーヴα | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 渾身+2 スタミナ急速回復+1 | ||
| EXディノイエログリーヴβ | 150 ‐ 174 (194) | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | 渾身+1 | ||
| EX龍紋ヲ刻マレシ封靴α | 168 ‐ 186 (206) | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 超会心+1 渾身+1 |
言語
| JA 日本語 | こんしん |
|---|---|
| US English | Maximum Might |
| FR Français | Corps et âme |
| ES Español | Bonus de afinidad |
| DE Deutsch | Höchstmacht |
| IT Italiano | Massima potenza |
| KR 한국어 | 혼신 |
| TW 繁體中文 | 精神抖擻 |
| CN 簡体中文 | 精神抖擞 |
| RU Русский | Максимальное могущество |
| PL Polski | Maksymalna Moc |
| PO Português do Brasil | Poder Máximo |
| AR العربية | القوة القصوى |