ディノバルドのマスター級素材。 武具に用いれば、地を統べ、 天を掴むといわれる幻の希少品。
| item_id | 1271 |
|---|---|
| rarity | 11 |
| carry_limit | 99 |
| 売る | 15000zenny |
| 買う | 150000zenny |
| category | material |
| flag | Deliverable |
Craft /45
Obtaining Quest /7
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 13 | 料理の決め手は刃物と火加減 | 1 | 3% |
| 16 | つらぬけ、武道家魂!! | 1 | 4% |
| 16 | 冠するものたち | 1 | 4% |
| 13 | 燃え上がれ獣竜種!!!! | 1 | 5% |
| 14 | 地の底に相応しく | 1 | 5% |
| 16 | 泥など温しヘヴィメタル | 1 | 5% |
| 16 | 命ある者のカンツォーネ | 1 | 5% |
Monster /12
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| ディノバルド | Tail Carve | マスター | 1 | 3% |
| ディノバルド | ぶんどり突撃 | マスター | 1 | 1% |
| ディノバルド | %sの捕獲 | マスター | 1 | 2% |
| ディノバルド | %sの頭部破壊 | マスター | 1 | 2% |
| ディノバルド | Investigation (Silver) | マスター | 1 | 8% |
| ディノバルド | Investigation (Gold) | マスター | 1 | 16% |
| ディノバルド亜種 | Tail Carve | マスター | 1 | 5% |
| ディノバルド亜種 | ぶんどり突撃 | マスター | 1 | 1% |
| ディノバルド亜種 | %sの捕獲 | マスター | 1 | 3% |
| ディノバルド亜種 | %sの頭部破壊 | マスター | 1 | 3% |
| ディノバルド亜種 | Investigation (Silver) | マスター | 1 | 10% |
| ディノバルド亜種 | Investigation (Gold) | マスター | 1 | 18% |
マカ錬金 材料(アイテム) /1
| 材料(アイテム) | 合計錬金値 |
|---|---|
| 天の竜人手形 | 100 |
言語
| JA 日本語 | 斬竜の天鱗 |
|---|---|
| US English | Glavenus Mantle |
| FR Français | Mante Glavenus |
| ES Español | Manto de Glavenus |
| DE Deutsch | Glavenus-Hülle |
| IT Italiano | Glavenus: mantello |
| KR 한국어 | 참룡의 하늘비늘 |
| TW 繁體中文 | 斬龍的天鱗 |
| CN 簡体中文 | 斩龙的天鳞 |
| RU Русский | Покров главенуса |
| PL Polski | Opończa Glavenusa |
| PO Português do Brasil | Manto de Glavenus |
| AR العربية | عباءة غلافنيوس |