Freccia Taroth "Acqua"
Arco di Kulve Taroth che sfrutta al massimo il potere nascosto dei materiali di cui è composto.
id | 108 |
---|---|
rarity | 8 |
attackAttacco | 228 |
defenseDIF Fisica | 30 |
elementElemento | (water390) |
Munizioni SP | 8 |
order_id | 125 |
slotsSlot | |
weapon_type | bow |
tree_en | Unavailable |
Potenzia | 1 |
Potenzia /5
Type | Type |
---|---|
Attacco Aumenta il potere di attacco. Il suo effetto è cumulativo. | 90,000zenny Flussopietra eroe (aste) x 1 Flussopietra splendente x 3 Teostra: gemma x 1 |
Affinità Aumenta l'affinità. Il suo effetto è cumulativo. | 90,000zenny Flussopietra eroe (aste) x 1 Flussopietra splendente x 3 Daora: gemma x 1 |
Difesa Aumenta la difesa e riduce a volte i danni inflitti. Il suo effetto è cumulativo. | 90,000zenny Flussopietra eroe (aste) x 1 Flussopietra splendente x 3 Sangue di drago anziano x 2 |
Slot Aggiunge uno slot. Il suo effetto è cumulativo. | 90,000zenny Flussopietra eroe (aste) x 1 Flussopietra splendente x 3 Vaal Hazak: gemma x 1 |
Rigenerazione Ripristina la salute con gli attacchi. Il suo effetto è cumulativo. | 90,000zenny Flussopietra eroe (aste) x 1 Flussopietra splendente x 3 Nergigante: gemma x 1 |
Unavailable /75
Name | attack | element | affinity | defense | slots | Rivestimenti |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiro oro acqua | 180 | (water210) | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro tuono | 168 | (thunder210) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro scoppio | 168 | (blast180) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro Kulu | 168 | blast90 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Pukei | 180 | (blast120) | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro Kadachi | 168 | thunder120 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Anja | 204 | fire150 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro della regina | 180 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Legia | 156 | ice210 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro Vaal | 192 | dragon120 Sigillo anziano[Media] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro del re | 168 | fire120 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Diablos | 216 | (ice150) | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Kulu" | 204 | blast150 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Pukei" | 216 | (blast240) | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Kadachi" | 204 | thunder270 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Anja" | 252 | fire210 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Regina" | 216 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Legia" | 180 | ice390 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Vaal" | 228 | dragon270 Sigillo anziano[Media] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Re" | 216 | fire240 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Diablos" | 264 | (ice300) | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Acqua" | 228 | (water390) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Tuono" | 228 | (thunder360) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Scoppio" | 240 | (blast360) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Fuoco" | 240 | (fire360) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Kadachi" | 216 | thunder240 Critico elementale | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco Kjárr "Legia" | 204 | ice330 Critico elementale | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco Kjárr "Re" | 234 | fire270 Critico elementale | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco Kjárr "Vaal" | 240 | dragon240 Sigillo anziano[Media] Critico elementale | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco Kjárr "Acqua" | 240 | water300 Critico elementale | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco Kjárr "Scoppio" | 252 | blast240 Stato critico | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco infernale Safi | 312 | fire120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco acquatico Safi | 312 | water120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco ghiacciato Safi | 312 | ice120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco saetta Safi | 312 | thunder120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco drago Safi | 312 | dragon120 Sigillo anziano[Media] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco scoppio Safi | 312 | blast120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco infernale Safi | 312 | fire120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco acquatico Safi | 312 | water120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco ghiacciato Safi | 312 | ice120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco saetta Safi | 312 | thunder120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco drago Safi | 312 | dragon120 Sigillo anziano[Media] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Arco scoppio Safi | 312 | blast120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro acqua | 180 | (water210) Essenza di Kulve Taroth | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro tuono | 168 | (thunder210) Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro scoppio | 168 | (blast180) Essenza di Kulve Taroth | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro Kulu | 168 | blast90 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Pukei | 180 | (blast120) Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro Kadachi | 168 | thunder120 Essenza di Kulve Taroth | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Anja | 204 | fire150 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro della regina | 180 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Legia | 156 | ice210 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro Vaal | 192 | dragon120 Sigillo anziano[Media] Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Tiro oro del re | 168 | fire120 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Tiro oro Diablos | 216 | (ice150) Essenza di Kulve Taroth | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Kulu" | 204 | blast150 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Pukei" | 216 | (blast240) Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Kadachi" | 204 | thunder270 Essenza di Kulve Taroth | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Anja" | 252 | fire210 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Regina" | 216 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Legia" | 180 | ice390 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Vaal" | 228 | dragon270 Sigillo anziano[Media] Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Re" | 216 | fire240 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Diablos" | 264 | (ice300) Essenza di Kulve Taroth | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Acqua" | 228 | (water390) Essenza di Kulve Taroth | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Tuono" | 228 | (thunder360) Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Freccia Taroth "Scoppio" | 240 | (blast360) Essenza di Kulve Taroth | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
Freccia Taroth "Fuoco" | 240 | (fire360) Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Kadachi" | 216 | thunder240 Critico elementale | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Legia" | 204 | ice330 Critico elementale | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Re" | 234 | fire270 Critico elementale | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Vaal" | 240 | dragon240 Sigillo anziano[Media] Critico elementale | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Acqua" | 240 | water300 Critico elementale | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco Kjárr "Scoppio" | 252 | blast240 Stato critico | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |
Arco da cacciatore | 336 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
Lingua
JA 日本語 | ガイラアロー・水 |
---|---|
US English | Taroth Arrow "Water" |
FR Français | Flèche Taroth - Eau |
ES Español | Arco Taroth (agua) |
DE Deutsch | Taroth-Bogen "Wasser" |
IT Italiano | Freccia Taroth "Acqua" |
KR 한국어 | 가이라애로우-물 |
TW 繁體中文 | 鎧羅弓‧水 |
CN 簡体中文 | 铠罗弓·水 |
RU Русский | Стрела тарот: вода |
PL Polski | Strzała Taroth „Woda” |
PO Português do Brasil | Flecha Taroth d'Água |
AR العربية | سهم تاروث "الماء" |