Arco di Kulve Taroth che utlizza materiali di altri mostri a fini di ricerca.
| id | 96 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| attackAttacco | 192 |
| defenseDIF Fisica | 20 |
| elementElemento | dragon120 |
| Sigillo anziano | Sigillo anziano[Media] |
| Munizioni SP | 9 |
| order_id | 113 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | Unavailable |
| Potenzia | 3 |
Potenzia /5
| Type | Type |
|---|---|
| Attacco Aumenta il potere di attacco. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (aste) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Rathalos: piastra x 2 |
| Affinità Aumenta l'affinità. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (aste) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Odogaron: piastra x 2 |
| Difesa Aumenta la difesa e riduce a volte i danni inflitti. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (aste) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Gemma wyvern rapace x 1 |
| Slot Aggiunge uno slot. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (aste) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Legiana: piastra x 2 |
| Rigenerazione Ripristina la salute con gli attacchi. Il suo effetto è cumulativo. | 40,000zenny Flussopietra campione (aste) x 1 Frammento di flussopietra x 3 Anjanath: piastra x 2 |
Unavailable /75
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | Rivestimenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | (water210) | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | (thunder210) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | (blast180) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | blast90 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | (blast120) | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | thunder120 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | fire150 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | ice210 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 192 | dragon120 Sigillo anziano[Media] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | fire120 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | (ice150) | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | blast150 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | (blast240) | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | thunder270 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | fire210 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | ice390 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | dragon270 Sigillo anziano[Media] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | fire240 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 264 | (ice300) | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 228 | (water390) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | (thunder360) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | (blast360) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | (fire360) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | thunder240 Critico elementale | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | ice330 Critico elementale | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 234 | fire270 Critico elementale | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | dragon240 Sigillo anziano[Media] Critico elementale | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | water300 Critico elementale | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | blast240 Stato critico | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | fire120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | water120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | ice120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | thunder120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | dragon120 Sigillo anziano[Media] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | blast120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | fire120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | water120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | ice120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | thunder120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | dragon120 Sigillo anziano[Media] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | blast120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | (water210) Essenza di Kulve Taroth | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | (thunder210) Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | (blast180) Essenza di Kulve Taroth | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | blast90 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | (blast120) Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | thunder120 Essenza di Kulve Taroth | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | fire150 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | ice210 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 192 | dragon120 Sigillo anziano[Media] Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | fire120 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | (ice150) Essenza di Kulve Taroth | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | blast150 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | (blast240) Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | thunder270 Essenza di Kulve Taroth | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | fire210 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | (dragon330) Sigillo anziano[Bassa] Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | ice390 Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | dragon270 Sigillo anziano[Media] Essenza di Kulve Taroth | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | fire240 Essenza di Kulve Taroth | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 264 | (ice300) Essenza di Kulve Taroth | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 228 | (water390) Essenza di Kulve Taroth | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | (thunder360) Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | (blast360) Essenza di Kulve Taroth | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | (fire360) Essenza di Kulve Taroth | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | thunder240 Critico elementale | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | ice330 Critico elementale | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 234 | fire270 Critico elementale | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | dragon240 Sigillo anziano[Media] Critico elementale | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | water300 Critico elementale | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | blast240 Stato critico | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 336 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
Lingua
| JA 日本語 | 金色の弓・屍套 |
|---|---|
| US English | Decay Gold Piercer |
| FR Français | Arc d'or - Vaal |
| ES Español | Flecha Áurea (Vaal) |
| DE Deutsch | Goldstecher "Vaal" |
| IT Italiano | Tiro oro Vaal |
| KR 한국어 | 금빛 활-시투 |
| TW 繁體中文 | 金色的弓‧屍套 |
| CN 簡体中文 | 金色的弓·尸套 |
| RU Русский | Золотое жало ваала |
| PL Polski | Złoty Przebijacz z Vaala |
| PO Português do Brasil | Perf. Ouro Vaal |
| AR العربية | ثاقب فال الذهبي |