Incrementa la probabilità di spezzare o tranciare parti di mostri grandi.
| Abilità bonus della serie | 0 |
|---|---|
| skill_id | 56 |
| max_level | 3 |
Spaccamostri /3
| Level | Info abilità | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Danni parte : +10% | 110, 0, 0, 0 |
| 2 | Danni parte : +20% | 120, 0, 0, 0 |
| 3 | Danni parte : +30% | 130, 0, 0, 0 |
Lista gioielli /7
| Icon | Name | Rarity | Abilità | |
|---|---|---|---|---|
| Gioiello spaccamostri 2 | 6 | 2 | Spaccamostri Lv 1 | |
| Gioiello spaccamostri/a. custode 4 | 10 | 4 | Spaccamostri Lv 1 Angelo custode Lv 1 | |
| Gioiello spaccamos./bonus cura 4 | 10 | 4 | Spaccamostri Lv 1 Bonus cura Lv 1 | |
| Gioiello spaccamostri/salute 4 | 10 | 4 | Spaccamostri Lv 1 Bonus salute Lv 1 | |
| Gioiello spaccamostri/manuten. 4 | 10 | 4 | Spaccamostri Lv 1 Manutenzione Lv 1 | |
| Gioiello spaccamostri/atleta 4 | 11 | 4 | Spaccamostri Lv 1 Atleta Lv 1 | |
| Gioiello spaccamostri/schivata 4 | 11 | 4 | Spaccamostri Lv 1 Schivata Lv 1 |
Amuleti /3
| Icon | Name | Rarity | Abilità |
|---|---|---|---|
| Amuleto lesione I | 6 | Spaccamostri Lv 1 | |
| Amuleto lesione II | 8 | Spaccamostri Lv 2 | |
| Amuleto lesione III | 11 | Spaccamostri Lv 3 |
Testa Defense /11
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Spaccamostri+1 Artigiano+1 | ||
| Elmo Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Spaccamostri+1 | ||
| Elmo d'osso | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bonus salute+2 Spaccamostri+1 | ||
| Elmo d'osso | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Bonus salute+1 Spaccamostri+1 | ||
| Elmo a vapore | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | Istigatore+2 Spaccamostri+1 | ||
| Elmo a vapore | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | Istigatore+1 Spaccamostri+1 | ||
| Elmo di Diablos nera | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Spaccamostri+2 Risentimento+1 | ||
| Elmo di Diablos nera | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Spaccamostri+2 | ||
| Elmo selvaggio | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Spaccamostri+1 Artigiano+2 | ||
| Elmo selvaggio | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Spaccamostri+1 | ||
| Elmo di Shara Ishvalda | 162 ‐ 180 (200) | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | Bonus cura+2 Spaccamostri+1 |
Torace Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotta di Uragaan | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+2 | ||
| Cotta di Uragaan | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+1 | ||
| Cotta di Uragaan | 144 ‐ 176 (196) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+2 Resistenza scoppio+1 | ||
| Cotta di Uragaan | 144 ‐ 176 (196) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+2 | ||
| Cotta anima di Rath | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Rivela/Munizioni++1 Spaccamostri+1 |
Braccia Defense /9
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabraccia Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Forza latente+2 Spaccamostri+1 | ||
| Parabraccia di Nergigante | 72 ‐ 78 (92) | 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | Spaccamostri+1 Bonus attacco+1 | ||
| Parabraccia corallini | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Spaccamostri+1 Estensione di potenza+1 | ||
| Parabraccia corallini | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Spaccamostri+1 | ||
| Parabraccia anima di Rath | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Spaccamostri+2 Paravento+1 | ||
| Parabraccia anima di Rath | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | Spaccamostri+1 Paravento+1 | ||
| Parabraccia selvaggi | 156 ‐ 180 (200) | 2 | 1 | -3 | 1 | -3 | Ruba resistenza+2 Spaccamostri+1 | ||
| Parabraccia stigei | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Spaccamostri+2 Attacco drago+3 | ||
| Parabraccia stigei | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Spaccamostri+2 |
Vita Defense /11
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spira di Diablos nera | 56 ‐ 68 (82) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Risentimento+1 Spaccamostri+1 | ||
| Spira di Uragaan | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+1 Resistenza tuono+1 | ||
| Spira di Uragaan | 60 ‐ 72 (86) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+1 | ||
| Spira d'osso | 114 ‐ 152 (172) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Maestro del corno+1 Spaccamostri+1 | ||
| Spira corallina | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Attacco acqua+2 Spaccamostri+1 | ||
| Spira corallina | 132 ‐ 170 (190) | 0 | 3 | -2 | -3 | 0 | Attacco acqua+1 Spaccamostri+1 | ||
| Spira di Uragaan | 144 ‐ 176 (196) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+1 Blocco+1 | ||
| Spira di Uragaan | 144 ‐ 176 (196) | 4 | -3 | 1 | -2 | -2 | Spaccamostri+1 | ||
| Spira a vapore | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | Spaccamostri+2 Applica sonno+1 | ||
| Spira a vapore | 142 ‐ 174 (194) | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | Spaccamostri+2 | ||
| Spira di Diablos nera | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | Battitore+2 Spaccamostri+1 |
Gambe Defense /4
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schinieri Vangis | 58 ‐ 70 (84) | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | Pasto veloce+2 Spaccamostri+1 | ||
| Stivali della rosa | 150 ‐ 182 (202) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Spaccamostri+2 | ||
| Schinieri di Shara Ishvalda | 162 ‐ 180 (200) | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | Spaccamostri+2 Bonus difesa+2 | ||
| Schinieri di Shara Ishvalda | 162 ‐ 180 (200) | 0 | -2 | 3 | -3 | 0 | Spaccamostri+1 Bonus difesa+1 |
Lingua
| JA 日本語 | 破壊王 |
|---|---|
| US English | Partbreaker |
| FR Français | Destructeur |
| ES Español | Bonus rompe-partes |
| DE Deutsch | Teilezerstörer |
| IT Italiano | Spaccamostri |
| KR 한국어 | 파괴왕 |
| TW 繁體中文 | 破壞王 |
| CN 簡体中文 | 破坏王 |
| RU Русский | Рассекатель |
| PL Polski | Rozłamywacz |
| PO Português do Brasil | Quebra-parte |
| AR العربية | كاسر الأجزاء |