Incrementa la potenza degli attacchi
basati sull'elemento drago.
| Abilità bonus della serie | 0 |
|---|---|
| skill_id | 34 |
| max_level | 6 |
Attacco drago /6
| Level | Info abilità | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | ATT Drago: +30 | 3, 100, 0, 0 |
| 2 | ATT Drago: +60 | 6, 100, 0, 0 |
| 3 | ATT Drago: +100 | 10, 100, 0, 0 |
| 4 | ATT Drago: +5% Bonus addizionale: +100 | 10, 105, 0, 0 |
| 5 | ATT Drago: +10% Bonus addizionale: +100 | 10, 110, 0, 0 |
| 6 | ATT Drago: +20% Bonus addizionale: +100 | 10, 120, 0, 0 |
Lista gioielli /2
| Icon | Name | Rarity | Abilità | |
|---|---|---|---|---|
| Gioiello attacco drago 1 | 6 | 1 | Attacco drago Lv 1 | |
| Gioiello attacco drago II 4 | 11 | 4 | Attacco drago Lv 2 |
Amuleti /6
| Icon | Name | Rarity | Abilità |
|---|---|---|---|
| Amuleto iperdrago I | 5 | Attacco drago Lv 1 | |
| Amuleto iperdrago II | 7 | Attacco drago Lv 2 | |
| Amuleto iperdrago III | 8 | Attacco drago Lv 3 | |
| Amuleto anziano | 8 | Bonus sigillo anziano Lv 1 Attacco drago Lv 1 | |
| Amuleto iperdrago IV | 11 | Attacco drago Lv 4 | |
| Amuleto iperdrago V | 12 | Attacco drago Lv 5 |
Testa Defense /6
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo di Hornetaur | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Letamastro+1 Attacco drago+1 | ||
| Elmo di Vaal Hazak | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | Forma perfetta+1 Attacco drago+2 | ||
| Elmo di Vaal Hazak | 72 ‐ 78 (92) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | Bonus cura+2 Attacco drago+1 | ||
| Elmo di Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Punto debole+1 Attacco drago+2 | ||
| Elmo di Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Punto debole+1 Attacco drago+1 | ||
| Elmo funereo | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | Forma perfetta+2 Attacco drago+2 |
Torace Defense /3
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotta di Vaal Hazak | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | Guarigione+2 Attacco drago+1 | ||
| Cotta funerea | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | Guarigione+2 Attacco drago+2 | ||
| Cotta funerea | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | Guarigione+2 Attacco drago+1 |
Braccia Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mani putrefatte | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Concentrazione+2 Attacco drago+1 | ||
| Parabraccia di Vaal Hazak | 72 ‐ 78 (92) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | Attacco drago+3 | ||
| Parabraccia d'ebano | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | Estensione di potenza+1 Attacco drago+2 | ||
| Parabraccia d'ebano | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | Estensione di potenza+1 Attacco drago+1 | ||
| Parabraccia stigei | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | Spaccamostri+2 Attacco drago+3 |
Vita Defense /6
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budella putrefatte | 32 ‐ 56 (76) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Attacco drago+1 | ||
| Budella putrefatte | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Attacco drago+2 Concentrazione+1 | ||
| Budella putrefatte | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Attacco drago+2 | ||
| Spira di Vaal Hazak | 72 ‐ 78 (92) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | Guarigione+2 Attacco drago+1 | ||
| Spira d'ebano | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | Attacco drago+2 Forza latente+1 | ||
| Spira d'ebano | 148 ‐ 172 (192) | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | Attacco drago+2 |
Gambe Defense /6
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schinieri di Hornetaur | 38 ‐ 60 (76) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artigiano+1 Attacco drago+1 | ||
| Tallone putrefatto | 62 ‐ 74 (88) | 3 | 2 | -2 | 3 | -4 | Artigiano+2 Attacco drago+2 | ||
| Schinieri di Vaal Hazak | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | Resistenza effluvio+2 Attacco drago+1 | ||
| Schinieri di Hornetaur | 116 ‐ 154 (174) | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | Artigiano+1 Attacco drago+1 | ||
| Schinieri funerei | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | Resistenza effluvio+2 Attacco drago+2 | ||
| Schinieri di Escadora | 160 ‐ 178 (198) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Bonus difesa+3 Attacco drago+4 |
Lingua
| JA 日本語 | 龍属性攻撃強化 |
|---|---|
| US English | Dragon Attack |
| FR Français | Pourfendeur de dragon |
| ES Español | Ataque de draco |
| DE Deutsch | Drachenangriff |
| IT Italiano | Attacco drago |
| KR 한국어 | 용속성 공격 강화 |
| TW 繁體中文 | 龍屬性攻擊強化 |
| CN 簡体中文 | 龙属性攻击强化 |
| RU Русский | Атака дракона |
| PL Polski | Smoczy Atak |
| PO Português do Brasil | Ataque de Dragão |
| AR العربية | هجوم التنين |