Unavailable
| Abilità bonus della serie | 1 |
|---|---|
| skill_id | 143 |
| max_level | 3 |
Tecnica del Teostra /1
| Level | Info abilità | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Tocco del maestro L'arma non perde acutezza durante i colpi critici. | 1, 0, 0, 0 |
Testa Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corona del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 | ||
| Corona del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+1 | ||
| Corona del Kaiser | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Occhio critico+2 | ||
| Corona del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 Occhio critico+2 | ||
| Corona del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+1 Occhio critico+2 |
Torace Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotta del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Bonus munizioni speciali+2 Forza latente+1 | ||
| Cotta del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Bonus munizioni speciali+2 | ||
| Cotta del Kaiser | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 Punto debole+1 | ||
| Cotta del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+1 Bonus munizioni speciali+2 | ||
| Cotta del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+1 |
Braccia Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabraccia del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Punto debole+2 | ||
| Parabraccia del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Punto debole+1 | ||
| Parabraccia del Kaiser | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Occhio critico+3 | ||
| Parabraccia del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Punto debole+2 Anticalore+1 | ||
| Parabraccia del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Punto debole+1 Anticalore+1 |
Vita Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spira del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Attacco scoppio+2 Punto debole+1 | ||
| Spira del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Attacco scoppio+2 | ||
| Spira del Kaiser | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+3 | ||
| Spira del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Attacco scoppio+2 Punto debole+1 | ||
| Spira del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Attacco scoppio+2 |
Gambe Defense /5
| Icon | Name | Abilità | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schinieri del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 Attacco scoppio+1 | ||
| Schinieri del Kaiser | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 | ||
| Schinieri del Kaiser | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Occhio critico+2 | ||
| Schinieri del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 Attacco scoppio+2 | ||
| Schinieri del Kaiser | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | Forza latente+2 Attacco scoppio+1 |
Lingua
| JA 日本語 | 炎王龍の武技 |
|---|---|
| US English | Teostra Technique |
| FR Français | Technique du Teostra |
| ES Español | Técnica de Teostra |
| DE Deutsch | Teostra-Technik |
| IT Italiano | Tecnica del Teostra |
| KR 한국어 | 염왕룡의 무예 |
| TW 繁體中文 | 炎王龍之武技 |
| CN 簡体中文 | 炎王龙之武技 |
| RU Русский | Техника теостра |
| PL Polski | Technika Teostry |
| PO Português do Brasil | Técnica de Teostra |
| AR العربية | أسلوب تيوسترا |