Unavailable
| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 1 |
|---|---|
| skill_id | 143 |
| max_level | 3 |
أسلوب تيوسترا /1
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | مهارة المعلّم تمنع سلاحك من فقدان حدته أثناء الضربات الخطيرة. | 1, 0, 0, 0 |
رأس Defense /5
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاج القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 | ||
| تاج القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+1 | ||
| تاج القيصر | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | عين الحسم+2 | ||
| تاج القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 عين الحسم+2 | ||
| تاج القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+1 عين الحسم+2 |
صدر Defense /5
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | تعزيز الذخيرة الخاصة+2 القوة الكامنة+1 | ||
| درع القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | تعزيز الذخيرة الخاصة+2 | ||
| درع القيصر | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| درع القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+1 تعزيز الذخيرة الخاصة+2 | ||
| درع القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+1 |
أذرع Defense /5
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع ساعد القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+2 | ||
| درع ساعد القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| درع ساعد القيصر | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | عين الحسم+3 | ||
| درع ساعد القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+2 تصدي الحرارة+1 | ||
| درع ساعد القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | استغلال نقاط الضعف+1 تصدي الحرارة+1 |
خصر Defense /5
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لفيفة القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | هجوم الانفجار+2 استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| لفيفة القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | هجوم الانفجار+2 | ||
| لفيفة القيصر | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+3 | ||
| لفيفة القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | هجوم الانفجار+2 استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| لفيفة القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | هجوم الانفجار+2 |
أرجل Defense /5
| Icon | Name | المهارات | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درع ساق القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 هجوم الانفجار+1 | ||
| درع ساق القيصر | 64 ‐ 70 (84) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 | ||
| درع ساق القيصر | 72 ‐ 78 (92) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | عين الحسم+2 | ||
| درع ساق القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 هجوم الانفجار+2 | ||
| درع ساق القيصر | 156 ‐ 174 (194) | 3 | -3 | 1 | -3 | 1 | القوة الكامنة+2 هجوم الانفجار+1 |
اللغة
| JA 日本語 | 炎王龍の武技 |
|---|---|
| US English | Teostra Technique |
| FR Français | Technique du Teostra |
| ES Español | Técnica de Teostra |
| DE Deutsch | Teostra-Technik |
| IT Italiano | Tecnica del Teostra |
| KR 한국어 | 염왕룡의 무예 |
| TW 繁體中文 | 炎王龍之武技 |
| CN 簡体中文 | 炎王龙之武技 |
| RU Русский | Техника теостра |
| PL Polski | Technika Teostry |
| PO Português do Brasil | Técnica de Teostra |
| AR العربية | أسلوب تيوسترا |