8★
Uccisione Nergigante 1
Uccisione Nergigante 1| TARGET | Uccidi il Nergigante |
|---|---|
| Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Nove svenimenti |
| Cliente | Dama dell'Arena Per il cacciatore che ha saputo usare tutto ciò che aveva a sua disposizione, ecco una missione per dimostrare perché sei degno di essere chiamato la stella di zaffiro! |
| Quest ID | 63101 |
| Mappa | Arena |
| Ricompensa base | 3240zenny |
| Tempo limite | 50 Minute |
| Requisiti | HR16hunterrank |
| Event | Una missione speciale per il torneo di Monster Hunter 2018 - qualificazioni (Corea del Sud e Tokyo). |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nergigante | solo | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 455% | 450% | 250% |
| Nergigante | multi2 | 100% | 6368 | 380% | 300% | 130% | 295% | 455% | 450% | 250% |
| Nergigante | multi | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 455% | 450% | 250% |
Ricompense della missione /5
| Item | Percentage |
|---|---|
| Moneta re dei cacciatori x 1 | 28% |
| Bistecca ben cotta x 2 | 23% |
| Polvere di vita x 3 | 22% |
| Uovo d'acciaio x 2 | 14% |
| Buono pasto x 1 | 13% |
Arena
| aeq_id | 10 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:05:00 |
| rankB | 00:09:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /8
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Sciabola imperiale | |||
| Testa di Zorah | Lvl 8 | Artigiano+1 Attacco scoppio+1 | |
| Pelle di Zorah | Lvl 8 | Attacco scoppio+2 | |
| Mani di Kushala | Lvl 8 | Schivata+2 Artigiano+1 | |
| Spira cuore di Rath | Lvl 8 | Artigiano+1 | |
| Tibia di Kushala | Lvl 8 | Schivata estesa+2 Artigiano+1 | |
| Amuleto artigiano I | Artigiano+1 | ||
| Mantello chimico |
Cassa oggetti Set 1 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
Set Set 2 /8
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Furia infuocata Magda | Gioiello maratoneta 2 | ||
| Elmo di Diablos nera | Lvl 6 | Concentrazione+2 | |
| Cotta di Anja | Lvl 6 | Maratoneta+1 | |
| Parabraccia del Kaiser | Lvl 6 | Punto debole+2 | |
| Spira del Kaiser | Lvl 6 | Attacco scoppio+2 Punto debole+1 | |
| Schinieri di Jyura | Lvl 6 | Gioiello maratoneta 2 | Concentrazione+1 |
| Amuleto possente II | Massima potenza+2 | ||
| Mantello impatto |
Cassa oggetti Set 2 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Set Set 3 /8
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Devastatore Bazel I | |||
| Elmo di Lavasioth | Lvl 9 | Attacco fuoco+1 Rinfodero veloce+1 | |
| Cotta di Bazel | Lvl 9 | Gioiello rinfodero veloce 1, Gioiello rinfodero veloce 1 | Blocco+2 |
| Parabraccia di Uragaan | Lvl 9 | Blocco+1 | |
| Spira in ipermetallo | Lvl 9 | Bonus capacità+1 | |
| Schinieri del lingotto | Lvl 9 | Bonus difesa+2 | |
| Amuleto artigiano II | Artigiano+2 | ||
| Mantello stabilità |
Cassa oggetti Set 3 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Set Set 4 /8
Cassa oggetti Set 4 /9
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Oggetti | Seme demoniaco | 1 |
| Oggetti | Sperone demoniaco | 1 |
| Oggetti | Talismano della forza | 1 |
Set Set 5 /7
| Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
|---|---|---|---|
| Freccia Kulu III | |||
| Elmo di Vespoid | Lvl 11 | Rinfodero veloce+1 Attacco paralisi+1 | |
| Cotta di Baan | Lvl 11 | Attacco sonno+1 Resistenza sanguinamento+1 | |
| Parabraccia di Baan | Lvl 11 | Attacco sonno+2 Blocco+1 | |
| Spira di Lavasioth | Lvl 11 | Rinfodero veloce+2 | |
| Schinieri di Girros | Lvl 11 | Attacco paralisi+2 | |
| Bengala guaritore |
Cassa oggetti Set 5 /9
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Oggetti | Pozione | 10 |
| Oggetti | Mega pozione | 10 |
| Oggetti | Pillola della salute (scorta) | 2 |
| Oggetti | Pillola della salute | 2 |
| Oggetti | Pillola antica | 1 |
| Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
| Munizioni / Rivestimenti | Rivestimento paralisi | 15 |
| Munizioni / Rivestimenti | Rivestimento sonno | 12 |
| Munizioni / Rivestimenti | Rivestimento scoppio | 20 |
Lingua
| JA 日本語 | MHWイベント:滅尽龍討伐01 |
|---|---|
| US English | Nergigante Slay Event 1 |
| FR Français | Arrêt de mort : Nergigante |
| ES Español | Evento: batida de Nergigante 1 |
| DE Deutsch | Nergigante Tötungs-Event 1 |
| IT Italiano | Uccisione Nergigante 1 |
| KR 한국어 | MHW 이벤트: 멸진룡 토벌 01 |
| TW 繁體中文 | MHW活動:討伐滅盡龍01 |
| CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐灭尽龙01 |
| RU Русский | Событие «Убейте нергиганта 1» |
| PL Polski | Wydarzenie: Zabić Nergiganta 1 |
| PO Português do Brasil | Evento Mate o Nergigante 1 |
| AR العربية | حدث ذبح نيرغي 1 |