7★ Sfida 2: normale
TARGET | Uccidi 2 Odogaron |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Nove svenimenti |
Cliente | Dama dell'Arena Nell'angolo dei mostri: una doppia dose di Odogaron! Il cacciatore che avrà il coraggio di mettere piede nel loro penitenziario dovrà aspettarsi una sentenza brutale! |
Quest ID | 63032 |
Mappa | Arena speciale |
Ricompensa base | 2160zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR13hunterrank |
Event | Affronta questa missione per ottenere le monete arena! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odogaron | solo | 100% | 3990 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 100% | 2673 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi | 100% | 3990 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | solo | 100% | 3990 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 100% | 2673 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi | 100% | 3990 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Ricompense della missione /5
Item | Percentage |
---|---|
Moneta re dei cacciatori x 1 | 28% |
Bistecca ben cotta x 2 | 23% |
Polvere di vita x 3 | 22% |
Uovo d'acciaio x 2 | 14% |
Buono pasto x 1 | 13% |
Arena
aeq_id | 34 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:04:30 |
rankB | 00:09:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Vampa ghiacciante II | |||
Elmo anima di Rath | Lvl 4 | Bonus critico+1 Intimidatore+2 | |
Cotta di Odogaron | Lvl 4 | Affilatura veloce+2 Resistenza sanguinamento+1 | |
Parabraccia di Bazel | Lvl 4 | Critico rapido+2 Protezione udito+1 | |
Spira di Diablos | Lvl 4 | Maratoneta+2 Critico rapido+1 | |
Schinieri di Odogaron | Lvl 4 | Rinfodero veloce+1 Occhio critico+1 | |
Mantello vitalità |
Cassa oggetti Set 1 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Carne di Astera | 5 |
Oggetti | Baccello lampo | 3 |
Oggetti | Coltello sonno (scorta) | 5 |
Oggetti | Talismano della forza | 1 |
Set Set 2 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Pugno infetto II | |||
Elmo di Vespoid | Lvl 10 | Rinfodero veloce+1 Attacco paralisi+1 | |
Cotta di Anja | Lvl 10 | Maratoneta+1 Bonus munizioni speciali+1 | |
Parabraccia di Barroth | Lvl 10 | Maratoneta+1 Ruba resistenza+1 | |
Spira di Girros | Lvl 10 | Esperto di effluvi+1 Attacco paralisi+1 | |
Schinieri di Barroth | Lvl 10 | Resistenza stordimento+2 Maratoneta+1 | |
Bengala guaritore |
Cassa oggetti Set 2 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Carne di Astera | 5 |
Oggetti | Mega bomba-botte | 2 |
Oggetti | Bomba-botte grande | 2 |
Oggetti | Coltello veleno (scorta) | 5 |
Set Set 3 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Alabarda Legia II | |||
Elmo di Legiana | Lvl 3 | Angelo custode+2 Attacco ghiaccio+1 | |
Cotta in ipermetallo | Lvl 3 | Protezione udito+2 Attacco ghiaccio+1 | |
Parabraccia in ipermetallo | Lvl 3 | Bonus difesa+2 Attacco ghiaccio+1 | |
Spira di Legiana | Lvl 3 | Attacco ghiaccio+2 | |
Schinieri di Baan | Lvl 3 | Resistenza sanguinamento+2 | |
Mantello aliante |
Cassa oggetti Set 3 /9
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Carne di Astera | 5 |
Oggetti | Coltello veleno (scorta) | 5 |
Oggetti | Trappola coperta (scorta) | 1 |
Oggetti | Trappola coperta | 1 |
Oggetti | Talismano della forza | 1 |
Set Set 4 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Cannone Legia II | |||
Elmo di Damasco | Lvl 1 | Bonus difesa+2 Affilatura veloce+1 | |
Cotta di Diablos nera | Lvl 1 | Risentimento+2 | |
Parabraccia di Damasco | Lvl 1 | Artigiano+1 Affilatura veloce+1 | |
Spira di Diablos nera | Lvl 1 | Risentimento+1 Spaccamostri+1 | |
Schinieri di Baan | Lvl 1 | Resistenza sanguinamento+2 | |
Mantello mimetico |
Cassa oggetti Set 4 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Carne di Astera | 5 |
Oggetti | Mega bomba-botte | 2 |
Oggetti | Bomba-botte grande | 2 |
Oggetti | Trappola coperta | 1 |
Set Set 5 /7
Name | Attribute | Gioielli | Abilità |
---|---|---|---|
Spaccacristalli II | |||
Elmo cuore di Rath | Lvl 6 | Schivata estesa+1 Attacco veleno+1 | |
Cotta di Anja | Lvl 6 | Maratoneta+1 Bonus munizioni speciali+1 | |
Parabraccia di Anja | Lvl 6 | Bonus munizioni speciali+1 Attacco fuoco+1 | |
Spira anima di Rath | Lvl 6 | Paravento+2 Bonus perforanti+1 | |
Schinieri di Rathalos | Lvl 6 | Maestro saltatore+1 Punto debole+1 | |
Mantello mimetico |
Cassa oggetti Set 5 /21
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Oggetti | Pozione | 10 |
Oggetti | Mega pozione | 10 |
Oggetti | Polvere di vita | 2 |
Oggetti | Polvere demoniaca | 2 |
Oggetti | Polvere guscioduro | 2 |
Oggetti | Pillola della salute | 2 |
Oggetti | Bistecca ben cotta | 10 |
Oggetti | Carne di Astera | 5 |
Oggetti | Baccello lampo | 3 |
Oggetti | Coltello sonno (scorta) | 5 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili perforanti I | 60 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili perforanti II | 60 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili perforanti III | 60 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili esplosivi I | 9 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili grappolo I | 3 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili grappolo II | 3 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili ghiaccio | 60 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili sonno I | 12 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili sonno II | 8 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili fatica I | 12 |
Munizioni / Rivestimenti | Proiettili fatica II | 8 |
Lingua
JA 日本語 | 中級チャレンジクエスト02 |
---|---|
US English | Challenge Quest 2: Intermediate |
FR Français | Quête Défi 2 : Intermédiaire |
ES Español | Misión desafío 2: intermedio |
DE Deutsch | Herausforderung 2: Fortgeschrittene |
IT Italiano | Sfida 2: normale |
KR 한국어 | 중급 챌린지 퀘스트 02 |
TW 繁體中文 | 中級挑戰任務02 |
CN 簡体中文 | 中级挑战任务02 |
RU Русский | Задание испытания 2: знаток |
PL Polski | Wyzwanie 2: średnio zaawansowany |
PO Português do Brasil | Missão de Desafio 2: Intermed. |
AR العربية | مهمة تحدي 2: متوسط |