Accelera l'affilatura dell'arma quando utilizzi una cote.
| Abilità bonus della serie | 0 |
|---|---|
| skill_id | 86 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Affilatura veloce /3
| Level | Info abilità | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Rimuove un ciclo. | 3, 120, 0, 0 |
| 2 | Rimuove due cicli. | 2, 120, 0, 0 |
| 3 | Rimuove tre cicli. | 1, 120, 0, 0 |
Lista gioielli /7
| Icon | Name | Rarity | slots | Abilità |
|---|---|---|---|---|
| Gioiello affilatura veloce 1 | 6 | 1 | Affilatura veloce Lv 1 | |
| Gioiello aff. veloce/atleta 4 | 10 | 4 | Affilatura veloce Lv 1 Atleta Lv 1 | |
| Gioiello aff. veloce/schivata 4 | 10 | 4 | Affilatura veloce Lv 1 Schivata Lv 1 | |
| Gioiello aff. veloce/attacco 4 | 10 | 4 | Affilatura veloce Lv 1 Bonus attacco Lv 1 | |
| Gioiello aff. veloce/occhio crit. 4 | 10 | 4 | Affilatura veloce Lv 1 Occhio critico Lv 1 | |
| Gioiello aff. veloce/rilascio 4 | 11 | 4 | Affilatura veloce Lv 1 Rivela/Munizioni+ Lv 1 | |
| Gioiello aff. veloce/artigiano 4 | 11 | 4 | Affilatura veloce Lv 1 Artigiano Lv 1 |
Amuleti /3
| Icon | Name | Rarity | Abilità |
|---|---|---|---|
| Amuleto cote I | 4 | Affilatura veloce Lv 1 | |
| Amuleto cote II | 6 | Affilatura veloce Lv 2 | |
| Amuleto cote III | 7 | Affilatura veloce Lv 3 |
Defense /20
Lingua
| JA 日本語 | 砥石使用高速化 |
|---|---|
| US English | Speed Sharpening |
| FR Français | Affûtage rapide |
| ES Español | Velocidad de afilado |
| DE Deutsch | Schnelles Schärfen |
| IT Italiano | Affilatura veloce |
| KR 한국어 | 숫돌 사용 고속화 |
| TW 繁體中文 | 砥石使用高速化 |
| CN 簡体中文 | 砥石使用高速化 |
| RU Русский | Быстрая заточка |
| PL Polski | Szybkie Ostrzenie |
| PO Português do Brasil | Afiação Rápida |
| AR العربية | الشحذ السريع |