13★
Delusione nera
Delusione nera| TARGET | Caccia un Odogaron |
|---|---|
| Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
| Cliente | Capo biologo Uno dei miei ricercatori adora gli spuntini, specialmente quelli a base di carne di Astera! Gli ho sempre detto di tener d'occhio le scorte, ma continua a mangiare. Ora che un Odogaron è nei paraggi e non ha carne per tenerlo a bada, puoi immaginare cosa potrebbe accadere... |
| INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
| Quest ID | 01381 |
| Mappa | Valle putrefatta |
| Ricompensa base | 25200zenny |
| Tempo limite | 50 Minute |
| Requisiti | MR7hunterrank |
| HRReward | 700 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Odogaron | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Odogaron | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Banbaro | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Banbaro | multi2 | 90~123% | 26114 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| Banbaro | multi | 90~123% | 38976 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| Tigrex | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| Tigrex | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Tigrex | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| Radobaan | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| Radobaan | multi2 | 90~120% | 29426 | 700% | 796% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
| Radobaan | multi | 90~120% | 43920 | 700% | 1188% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
| Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Velkhana | multi2 | 100% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| Velkhana | multi | 100% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| Deviljho selvaggio | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| Deviljho selvaggio | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| Deviljho selvaggio | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
Ricompense della missione /5
| Item | Percentage |
|---|---|
| Fatapietra antica x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Osso mostruoso x 1 | 43% |
| Sfera-armatura dura x 1 | 27% |
| Minerale meldspar x 1 | 13% |
| Essenza mostro x 1 | 16% |
Cassa scorte /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
| Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
| Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
| Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
| Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
| JA 日本語 | オニュクス、それは惨劇 |
|---|---|
| US English | Don't be a Jerk with the Jerky |
| FR Français | Les yeux plus gros que le ventre |
| ES Español | Esa cecina es cosa fina |
| DE Deutsch | Jerky schmeckt, Forscher auch |
| IT Italiano | Delusione nera |
| KR 한국어 | 오닉스, 그것은 참극 |
| TW 繁體中文 | 龍爪的慘劇 |
| CN 簡体中文 | 龙爪的惨剧 |
| RU Русский | Вегетарианец поневоле |
| PL Polski | Ostrożnie z suszonym mięsem |
| PO Português do Brasil | Por Baixo da Carne Seca |
| AR العربية | لا تكن أحمق بشأن اللحم |