11★ Problemi del Nuovo Mondo
TARGET | Caccia un Pukei-Pukei |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Capo biologo È quasi impossibile ottenere un campione dalla Foresta antica senza che venga contaminato dal veleno di quell'odioso slinguazzatore. Non è che puoi aiutarci tu? Ti prego? |
INFO | Aptonoth Jagras Mernos Gajalaka |
Quest ID | 01152 |
Mappa | Foresta antica |
Ricompensa base | 14400zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | MR1hunterrank |
HRReward | 420 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pukei-Pukei | solo | 90~120% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Pukei-Pukei | multi2 | 90~120% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Pukei-Pukei | multi | 90~120% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Tobi-Kadachi | solo | 90~120% | 16820 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Tobi-Kadachi | multi2 | 90~120% | 24793 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Tobi-Kadachi | multi | 90~120% | 37004 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Gran Jagras | solo | 90~123% | 12760 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Gran Jagras | multi2 | 90~123% | 18808 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Gran Jagras | multi | 90~123% | 28072 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Rathalos | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos | multi2 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Rathalos | multi | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Velkhana | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Ricompense della missione /6
Item | Percentage |
---|---|
Fatapietra antica x 1 | 1% (Guaranteed) |
Osso potente x 1 | 43% |
Sfera-armatura dura x 1 | 20% |
Minerale eltalite x 1 | 10% |
Pelle pregiata x 1 | 13% |
Mandragora x 1 | 13% |
Cassa scorte /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso+ (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | 長い舌のファニーフェイス |
---|---|
US English | New World Problems |
FR Français | Poison nostalgique |
ES Español | Problemas del Nuevo Mundo |
DE Deutsch | Giftiges Kerlchen |
IT Italiano | Problemi del Nuovo Mondo |
KR 한국어 | 혀가 길어 웃긴 짐승 |
TW 繁體中文 | 長舌的搗蛋鬼 |
CN 簡体中文 | 长舌的捣蛋鬼 |
RU Русский | Проблемы Нового Света |
PL Polski | Problemy Nowego Świata |
PO Português do Brasil | Problemas do Novo Mundo |
AR العربية | مشكلات العالم الجديد |