7★ Bazelgeuse e il fantastico trio
TARGET | Caccia un Bazelgeuse |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Biologo brillante Il bizzarro terzetto ne ha combinata un'altra! Ora che conoscono la posizione di un Bazelgeuse, sono partiti per studiarlo! Caccialo, prima che sia troppo tardi! |
INFO | Gastodon Barnos Gajalaka |
Quest ID | 00794 |
Mappa | Landa dei cristalli |
Ricompensa base | 14400zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR13hunterrank |
HRReward | 700 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Dodogama | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Dodogama | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Dodogama | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
Uragaan | solo | 91~119% | 8686 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Uragaan | multi2 | 91~119% | 12920 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Uragaan | multi | 91~119% | 19283 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos azzurro | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Rathalos azzurro | multi2 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Rathalos azzurro | multi | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Deviljho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Deviljho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /7
Item | Percentage |
---|---|
Sfera-armatura avanzata x 1 | 1% (Guaranteed) |
Osso di mostro granitico x 1 | 26% |
Osso di mostro affilato x 1 | 20% |
Minerale fucium x 1 | 15% |
Osso brutale x 1 | 15% |
Fatapietra misteriosa x 1 | 18% |
Minerale lavico x 1 | 5% |
Cassa scorte /20
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Bevanda fresca x 2 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Bevanda fresca x 2 |
Primary | multi | Bevanda fresca x 2 |
Primary | multi | Bevanda fresca x 2 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
JA 日本語 | 奇襲燎原バゼルギウス |
---|---|
US English | Bazelgeuse in the Field of Fire |
FR Français | Champ de flammes |
ES Español | Bazelgeuse en el campo de fuego |
DE Deutsch | Der Bazelgeuse im Schussfeld |
IT Italiano | Bazelgeuse e il fantastico trio |
KR 한국어 | 기습하는 불의 벌판 바젤기우스 |
TW 繁體中文 | 奇襲燎原爆鱗龍 |
CN 簡体中文 | 奇袭燎原爆鳞龙 |
RU Русский | Базельгейс на огненном поле |
PL Polski | Bazelgez na polu ognia |
PO Português do Brasil | Bazelgeuse no Campo de Fogo |
AR العربية | بازيلغيس وسط النيران |