7★
Der Bazelgeuse im Schussfeld
Der Bazelgeuse im Schussfeld| TARGET | Erjage einen Bazelgeuse. |
|---|---|
| Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden |
| Kunde | Kluger Biologe Das Exzentriker-Trio hat es schon wieder getan! Sie haben einen Bazelgeuse entdeckt und wollen ihn studieren! Bitte jage ihn, bevor ihnen etwas passiert! |
| INFO | Gastodon Barnos Gajalaka |
| Quest ID | 00794 |
| Karte | Heimat der Ältesten |
| Belohnungsgeld | 14400zenny |
| Zeitlimit | 50 Minute |
| Bedingungen | HR13hunterrank |
| HRReward | 700 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazelgeuse | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Bazelgeuse | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Bazelgeuse | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Dodogama | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Dodogama | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Dodogama | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| Uragaan | solo | 91~119% | 8686 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Uragaan | multi2 | 91~119% | 12920 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Uragaan | multi | 91~119% | 19283 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Azurner Rathalos | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Azurner Rathalos | multi2 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Azurner Rathalos | multi | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Dämonjho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Dämonjho | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| Dämonjho | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
Quest-Belohnung /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Fortschrittliche Rüstkugel x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Monster-Hartknochen x 1 | 26% |
| Monster-Spitzknochen x 1 | 20% |
| Fusium-Erz x 1 | 15% |
| Brutaler Knochen x 1 | 15% |
| Mysteriöser Feenstein x 1 | 18% |
| Feuerzellenstein x 1 | 5% |
Vorratstruhe /20
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Erste Hilfe x 4 |
| Primary | solo | Simple Ration x 3 |
| Primary | solo | Kaltgetränk x 2 |
| Primary | solo | Leere Phiole x 30 |
| Primary | multi | Erste Hilfe x 4 |
| Primary | multi | Erste Hilfe x 4 |
| Primary | multi | Erste Hilfe x 4 |
| Primary | multi | Simple Ration x 3 |
| Primary | multi | Simple Ration x 3 |
| Primary | multi | Simple Ration x 3 |
| Primary | multi | Kaltgetränk x 2 |
| Primary | multi | Kaltgetränk x 2 |
| Primary | multi | Kaltgetränk x 2 |
| Primary | multi | Leere Phiole x 30 |
| Secondary | solo | Normal II x 99 |
| Secondary | solo | Perforation I x 60 |
| Secondary | solo | Schrot I x 80 |
| Secondary | multi | Normal II x 99 |
| Secondary | multi | Perforation I x 60 |
| Secondary | multi | Schrot I x 80 |
Sprache
| JA 日本語 | 奇襲燎原バゼルギウス |
|---|---|
| US English | Bazelgeuse in the Field of Fire |
| FR Français | Champ de flammes |
| ES Español | Bazelgeuse en el campo de fuego |
| DE Deutsch | Der Bazelgeuse im Schussfeld |
| IT Italiano | Bazelgeuse e il fantastico trio |
| KR 한국어 | 기습하는 불의 벌판 바젤기우스 |
| TW 繁體中文 | 奇襲燎原爆鱗龍 |
| CN 簡体中文 | 奇袭燎原爆鳞龙 |
| RU Русский | Базельгейс на огненном поле |
| PL Polski | Bazelgez na polu ognia |
| PO Português do Brasil | Bazelgeuse no Campo de Fogo |
| AR العربية | بازيلغيس وسط النيران |