Die Schüsse der Tobi-Kadachi- Gewehrlanze suchen ihre Opfer mit grausigem Getöse.
| id | 19 |
|---|---|
| base_model_id | 5 |
| rarity | 5 |
| whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAngriff | 345 |
| affinityAffinität | +20% |
| elementElement | thunder210 |
| order_id | 23 |
| slotsSlots | |
| wep_ids | Weit Lv 2 |
| weapon_type | g_lance |
| tree_en | Tobi-Kadachi-Baum |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 8000 zenny Tobi-Kadachi-Elektrode+ x 2 Tobi-Kadachi-Klaue+ x 6 Tobi-Kadachi-Pelz+ x 7 Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Tobi-Kadachi-Schuppe+ |
| Pulsar-Gewehrlanze III Verbessern | 8000 zenny Tobi-Kadachi-Klaue+ x 3 Tobi-Kadachi-Schuppe+ x 4 (Unlock) Tobi-Kadachi-Pelz+ x 3 Drachenader-Kristall x 3 Unlock: Tobi-Kadachi-Schuppe+ |
| Upgrade to Kadachi-Schläger+ | Erhabenes Horn x 2 Tobi-Kadachi-Elektrode+ x 2 Tobi-Kadachi-Klaue+ x 4 Donnerbeutel x 3 Unlock: Diablos-Rückenpanzer |
Tobi-Kadachi-Baum /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | thunder120 Weit Lv 1 | +10% | ||||
| 253 | thunder150 Weit Lv 1 | +10% | ||||
| 299 | thunder180 Weit Lv 1 | +10% | ||||
| 345 | thunder210 Weit Lv 2 | +20% | ||||
| 391 | thunder240 Weit Lv 2 | +20% | ||||
| 414 | thunder270 Weit Lv 3 | +20% | ||||
| 483 | thunder450 Weit Lv 4 | +20% | ||||
| 529 | thunder510 Weit Lv 5 | +20% |
Sprache
| JA 日本語 | 飛雷銃槍テツカガチ |
|---|---|
| US English | Kadachi Striker |
| FR Français | Destructeur Kadachi |
| ES Español | Asalto Kadachi |
| DE Deutsch | Kadachi-Schläger |
| IT Italiano | Percussore Kadachi I |
| KR 한국어 | 비뇌총창테츠카가치 |
| TW 繁體中文 | 飛雷銃槍鐵飛蛇 |
| CN 簡体中文 | 飞雷铳枪铁飞蛇 |
| RU Русский | Ударник кадачи |
| PL Polski | Cios Kadachi |
| PO Português do Brasil | Golpeador Kadachi |
| AR العربية | طارقة كاداتشي |