Выстрел заряженной силой грозы копьепушки тоби-кадачи с ревом настигает жертву.
| id | 19 |
|---|---|
| base_model_id | 5 |
| rarity | 5 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 345 | |
| +20% | |
| order_id | 23 |
| wep_ids | Длинный Lv 2 |
| weapon_type | g_lance |
| tree_en | Древо тоби-кадачи |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 8000 Электрод тоби-кадачи+ x 2 Коготь тоби-кадачи+ x 6 Шкура тоби-кадачи+ x 7 Самоцвет виверны x 1 Unlock: Чешуя тоби-кадачи+ |
| Копьепушка-пульсар 3 Улучшить | 8000 Коготь тоби-кадачи+ x 3 Чешуя тоби-кадачи+ x 4 (Unlock) Шкура тоби-кадачи+ x 3 Кристалл драконьей жилы x 3 Unlock: Чешуя тоби-кадачи+ |
| Upgrade to Ударник кадачи+ | Величественный рог x 2 Электрод тоби-кадачи+ x 2 Коготь тоби-кадачи+ x 4 Грозовая железа x 3 Unlock: Панцирь диаблоса |
Древо тоби-кадачи /8
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Длинный Lv 1 | +10% | ||||
| 253 | Длинный Lv 1 | +10% | ||||
| 299 | Длинный Lv 1 | +10% | ||||
| 345 | Длинный Lv 2 | +20% | ||||
| 391 | Длинный Lv 2 | +20% | ||||
| 414 | Длинный Lv 3 | +20% | ||||
| 483 | Длинный Lv 4 | +20% | ||||
| 529 | Длинный Lv 5 | +20% |
Язык
| JA 日本語 | 飛雷銃槍テツカガチ |
|---|---|
| US English | Kadachi Striker |
| FR Français | Destructeur Kadachi |
| ES Español | Asalto Kadachi |
| DE Deutsch | Kadachi-Schläger |
| IT Italiano | Percussore Kadachi I |
| KR 한국어 | 비뇌총창테츠카가치 |
| TW 繁體中文 | 飛雷銃槍鐵飛蛇 |
| CN 簡体中文 | 飞雷铳枪铁飞蛇 |
| RU Русский | Ударник кадачи |
| PL Polski | Cios Kadachi |
| PO Português do Brasil | Golpeador Kadachi |
| AR العربية | طارقة كاداتشي |