Ein Drachenelement-Jagdhorn, gefertigt aus Knochen. Durch ver- botene dunkle Rituale erschaffen.
id | 81 |
---|---|
color | 6 |
rarity | 4 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 462 |
elementElement | dragon360 |
Ältestensiegel | Ältestensiegel[Niedrig] |
order_id | 85 |
weapon_type | whistle |
tree_en | Drachenknochen-Baum |
music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Drachenknochen-Althorn I Verbessern | 4000 zenny Monsterknochen+ x 6 (Unlock) Monsterknochen L x 8 Fester Knochen x 8 Unlock: Monsterknochen+ |
Upgrade to DrachenknochenAlthorn III | Drachenältester-Knochen x 10 (Unlock) Brutaler Knochen x 4 Drachenknochen-Relikt x 2 Wyvern-Edelstein x 1 Unlock: Drachenältester-Knochen |
WCY /10
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Selbstverbesserung | ![]() ![]() | Bewegungsgeschwindigkeit hoch Angriff hoch + Angriffsablenkungsschutz |
Spähkäfer-Kraft hoch | ![]() ![]() ![]() | Spähkäfer-Stufe +1 Spähkäfer-Stufe +1 Zeitbonus |
Lähmung negiert | ![]() ![]() ![]() | Lähmung negiert Lähmung negiert Zeitbonus |
Erschütterungen negiert | ![]() ![]() ![]() | Erschütterungen negiert Erschütterungen negiert Zeitbonus |
Wasserwiderstand-Boost (S) | ![]() ![]() ![]() | Wasserwiderstand-Boost (S) Wasserwiderstand-Boost (L) |
Drachenwiderstand-Boost (S) | ![]() ![]() ![]() | Drachenwiderstand-Boost (S) Drachenwiderstand-Boost (L) |
Elementangriff-Boost | ![]() ![]() ![]() ![]() | Elementangriff-Boost (S) Elementangriff-Boost (L) |
Schallwellen | ![]() ![]() ![]() | Schallwellen Schallwellen |
Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch | ![]() | Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch |
Elementeffektivität hoch | ![]() | Elementeffektivität hoch Elementeffektivität hoch |
Same Music /2
Drachenknochen-Baum /5
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | dragon300 Ältestensiegel[Niedrig] | |||||
462 | dragon360 Ältestensiegel[Niedrig] | |||||
672 | dragon420 Ältestensiegel[Niedrig] | |||||
882 | dragon570 Ältestensiegel[Mittel] | |||||
1008 | dragon720 Ältestensiegel[Mittel] |
Sprache
JA 日本語 | 龍骨古笛Ⅱ |
---|---|
US English | Dragonbone Auldhorn II |
FR Français | Corne draconique II |
ES Español | Cuerno Dracósteo II |
DE Deutsch | DrachenknochenAlthorn II |
IT Italiano | Corno dragosso II |
KR 한국어 | 용골고적Ⅱ |
TW 繁體中文 | 龍骨古笛Ⅱ |
CN 簡体中文 | 龙骨古笛2 |
RU Русский | Древний рог дракона 2 |
PL Polski | Róg smoczej kości II |
PO Português do Brasil | Sonorauld Dragosso II |
AR العربية | قرن عظام التنين القديم II |