Ein Drachenelement-Jagdhorn, gefertigt aus Knochen. Durch ver- botene dunkle Rituale erschaffen.
id | 80 |
---|---|
color | 6 |
rarity | 3 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 420 |
elementElement | dragon300 |
Ältestensiegel | Ältestensiegel[Niedrig] |
order_id | 84 |
weapon_type | whistle |
tree_en | Drachenknochen-Baum |
music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Create | 2000 zenny Krummer Knochen x 5 (Unlock) Korallenknochen x 5 Felsknochen x 5 Alter Knochen x 5 Unlock: Krummer Knochen |
Upgrade to DrachenknochenAlthorn II | Monsterknochen+ x 6 (Unlock) Monsterknochen L x 8 Fester Knochen x 8 Unlock: Monsterknochen+ |
Upgrade to Donnerschrei-Horn | Kirin-Donnerhorn x 3 Kirin-Lederhaut x 3 Kirin-Schwanz x 1 Lichtkristall x 1 Unlock: Kirin |
WCY /10
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Selbstverbesserung | ![]() ![]() | Bewegungsgeschwindigkeit hoch Angriff hoch + Angriffsablenkungsschutz |
Spähkäfer-Kraft hoch | ![]() ![]() ![]() | Spähkäfer-Stufe +1 Spähkäfer-Stufe +1 Zeitbonus |
Lähmung negiert | ![]() ![]() ![]() | Lähmung negiert Lähmung negiert Zeitbonus |
Erschütterungen negiert | ![]() ![]() ![]() | Erschütterungen negiert Erschütterungen negiert Zeitbonus |
Wasserwiderstand-Boost (S) | ![]() ![]() ![]() | Wasserwiderstand-Boost (S) Wasserwiderstand-Boost (L) |
Drachenwiderstand-Boost (S) | ![]() ![]() ![]() | Drachenwiderstand-Boost (S) Drachenwiderstand-Boost (L) |
Elementangriff-Boost | ![]() ![]() ![]() ![]() | Elementangriff-Boost (S) Elementangriff-Boost (L) |
Schallwellen | ![]() ![]() ![]() | Schallwellen Schallwellen |
Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch | ![]() | Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch Geschw-Boost + Unverwundbarkeit hoch |
Elementeffektivität hoch | ![]() | Elementeffektivität hoch Elementeffektivität hoch |
Same Music /2
Drachenknochen-Baum /5
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | dragon300 Ältestensiegel[Niedrig] | |||||
462 | dragon360 Ältestensiegel[Niedrig] | |||||
672 | dragon420 Ältestensiegel[Niedrig] | |||||
882 | dragon570 Ältestensiegel[Mittel] | |||||
1008 | dragon720 Ältestensiegel[Mittel] |
Sprache
JA 日本語 | 龍骨古笛Ⅰ |
---|---|
US English | Dragonbone Auldhorn I |
FR Français | Corne draconique |
ES Español | Cuerno Dracósteo I |
DE Deutsch | Drachenknochen-Althorn I |
IT Italiano | Corno dragosso I |
KR 한국어 | 용골고적Ⅰ |
TW 繁體中文 | 龍骨古笛Ⅰ |
CN 簡体中文 | 龙骨古笛1 |
RU Русский | Древний рог дракона 1 |
PL Polski | Róg smoczej kości I |
PO Português do Brasil | Sonorauld Dragosso I |
AR العربية | قرن عظام التنين القديم I |