Chrom-Todessense I
Ein aus höchstseltenen Metallen gefertigtes Großschwert. Durchschlägt selbst robusteste Verteidigung.
id | 149 |
---|---|
rarity | 9 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 1056 |
elementElement | (poison480) |
order_id | 150 |
slotsSlots | |
weapon_type | l_sword |
tree_en | Erz-Baum |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Create | 16000 zenny Eltalit-Erz x 6 Karbalit-Erz x 10 Feuerzellenstein x 2 Reiner Kristall x 1 Unlock: Banbaro-Blockade |
Chrom-Rasiermesser II Verbessern | 16000 zenny Eltalit-Erz x 2 Karbalit-Erz x 4 Geistader-Kristall x 2 Gracium x 1 Unlock: Banbaro-Blockade |
Upgrade to Chrom-Todessense II | Monster-Prügelknochen x 3 (Unlock) Eltalit-Erz x 4 Mischspat-Erz x 2 Bathyzit-Erz x 2 Unlock: Monster-Prügelknochen |
Erz-Baum /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmetterschwert I | 384 | |||||
Schmetterschwert II | 432 | |||||
Schmetterschwert III | 480 | |||||
Schmetterklinge I | 576 | |||||
Schmetterklinge II | 624 | |||||
Schmetterklinge III | 672 | (poison240) | ||||
Chrom-Rasiermesser I | 720 | (poison330) | ||||
Chrom-Rasiermesser II | 864 | (poison420) | ||||
Chrom-Todessense I | 1056 | (poison480) | ||||
Chrom-Todessense II | 1152 | (poison510) | ||||
Chrom-Todessense III | 1248 | (poison540) |
Sprache
JA 日本語 | クロームデスサイズⅠ |
---|---|
US English | Chrome Deathscythe I |
FR Français | Faux chromée I |
ES Español | Cromoguadaña mortal I |
DE Deutsch | Chrom-Todessense I |
IT Italiano | Falceletale cromata I |
KR 한국어 | 크롬데스사이즈Ⅰ |
TW 繁體中文 | 鉻鋼死神鐮刀Ⅰ |
CN 簡体中文 | 铬钢死神镰刀1 |
RU Русский | Блестящий серп 1 |
PL Polski | Chromowa kosa śmierci I |
PO Português do Brasil | Ceifador Cromado I |
AR العربية | منجل كروم الموت I |