Schmetterschwert III
Ein grobes Großschwert aus Eisen. Trotz der Herstellung in Massen- produktion eine gute Waffe!
id | 9 |
---|---|
rarity | 2 |
whetstoneSchärfe | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAngriff | 480 |
order_id | 12 |
weapon_type | l_sword |
tree_en | Erz-Baum |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Schmetterschwert II Verbessern | 1000 zenny Erdkristall x 2 Machalit-Erz x 2 Eisenerz x 5 Unlock: Die beste Art von Quest |
Upgrade to Schmetterklinge I | Drachenit-Erz x 2 (Unlock) Machalit-Erz x 5 Monsterknochen M x 2 Unlock: Drachenit-Erz |
Upgrade to Donnerklinge I | Drachenit-Erz x 5 (Unlock) Tobi-Kadachi-Elektrode x 1 Tobi-Kadachi-Klaue x 2 Strombeutel x 1 Unlock: Drachenit-Erz |
Erz-Baum /11
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Schmetterschwert I | 384 | |||||
Schmetterschwert II | 432 | |||||
Schmetterschwert III | 480 | |||||
Schmetterklinge I | 576 | |||||
Schmetterklinge II | 624 | |||||
Schmetterklinge III | 672 | (poison240) | ||||
Chrom-Rasiermesser I | 720 | (poison330) | ||||
Chrom-Rasiermesser II | 864 | (poison420) | ||||
Chrom-Todessense I | 1056 | (poison480) | ||||
Chrom-Todessense II | 1152 | (poison510) | ||||
Chrom-Todessense III | 1248 | (poison540) |
Sprache
JA 日本語 | バスターソードⅢ |
---|---|
US English | Buster Sword III |
FR Français | Espadon III |
ES Español | Espada Cazadora III |
DE Deutsch | Schmetterschwert III |
IT Italiano | Spada devastatrice III |
KR 한국어 | 버스터소드Ⅲ |
TW 繁體中文 | 巨劍Ⅲ |
CN 簡体中文 | 巨剑3 |
RU Русский | Подручный меч 3 |
PL Polski | Miecz pogromcy III |
PO Português do Brasil | Espada Destruidora III |
AR العربية | السيف العاصف III |