Durch Barroth-Teile ist dieses Leichte Bogengewehr noch brutaler. Auf gute Art und Weise.
| id | 68 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| attackAngriff | 182 |
| defenseVerteidigung | 10 |
| affinityAffinität | -20% |
| Abweichung | Mittel |
| Spezialmunition | Wyvernexpl. |
| order_id | 67 |
| weapon_type | lbg |
| tree_en | Barroth-Baum |
| Umbauten | 2 |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Panzer-Büchse I Verbessern | 2000 zenny Drachenit-Erz x 3 (Unlock) Barroth-Klaue x 2 Barroth-Schwanz x 1 Kestodon-Panzer x 3 Unlock: Drachenit-Erz |
| Upgrade to Panzer-Büchse III | Diablos-Panzer x 3 (Unlock) Barroth-Klaue x 4 Barroth-Skalp x 2 Monsterknochen+ x 3 Unlock: Diablos-Panzer |
| Upgrade to Garon-Gewehr I | Odogaron-Klaue x 2 Odogaron-Schuppe x 4 Odogaron-Reißzahn x 2 Unlock: Odogaron |
Umbauten Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Neutral | 4 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
| Perforierung | 5 Large Large Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
| Schrot | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Streuung | - | - | - |
| Wyvern | - | ||
| Detonation | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Schneidend | - | ||
| Flamme | - | ||
| Wasser | - | ||
| Frost | - | ||
| Donner | - | ||
| Drachen | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Gift | - | - | |
| Lähmung | 4 Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
| Schlaf | - | - | |
| Ermüdung | - | - | |
| Erholung | 3 Large Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
| Dämon | - | ||
| Rüstung | 1 Large Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Beruhigung | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Barroth-Baum /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | -20% | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | -20% | 30 |
|
Sprache
| JA 日本語 | ドラグロライフルⅡ |
|---|---|
| US English | Carapace Rifle II |
| FR Français | Fusil primitif II |
| ES Español | Rifle Acorazado II |
| DE Deutsch | Panzer-Büchse II |
| IT Italiano | Fucile carapace II |
| KR 한국어 | 드래그로라이플Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 土砂龍步槍Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 土砂龙步枪2 |
| RU Русский | Панцирное ружье 2 |
| PL Polski | Skorupiasty karabin II |
| PO Português do Brasil | Rifle de Carapaça II |
| AR العربية | بندقية الدرقة II |