A adição de partes de Barroth só deixou este fuzilarco leve mais brutal e cruel... no bom sentido.
| id | 68 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| attackAtaque | 182 |
| defenseDefesa | 10 |
| affinityAfinidade | -20% |
| Desvio | Médio |
| Munição Especial | Serpe Expl. |
| order_id | 67 |
| weapon_type | lbg |
| tree_en | Árvore Barroth |
| Mod. Personalizadas | 2 |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Rifle de Carapaça I Melhorar | 2000 zenny Minério de Dragonita x 3 (Unlock) Garra de Barroth x 2 Cauda de Barroth x 1 Casco de Kestodonte x 3 Unlock: Minério de Dragonita |
| Upgrade to Rifle de Carapaça III | Casco de Diablos x 3 (Unlock) Garra de Barroth x 4 Escalpo de Barroth x 2 Osso de Monstro+ x 3 Unlock: Casco de Diablos |
| Upgrade to Rifle de Garon I | Garra de Odogaron x 2 Escama de Odogaron x 4 Presa de Odogaron x 2 Unlock: Odogaron |
Mod. Personalizadas Shell Table /20
| Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Normal | 4 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
| Perfurante | 5 Large Large Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
| Dispersão | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Semi-slow Normal Normal Normal Fast |
| Fragmentação | - | - | - |
| Serpe | - | ||
| Grudenta | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | - |
| Cortante | - | ||
| Flamejante | - | ||
| Água | - | ||
| Congelante | - | ||
| Raio | - | ||
| Dragão | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | ||
| Veneno | - | - | |
| Paralisia | 4 Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Ex-Large Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
| Sono | - | - | |
| Exaustão | - | - | |
| Recuperar | 3 Large Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Fast Fast Fast | - | |
| Demônio | - | ||
| Armadura | 1 Large Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
| Sedativo | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Árvore Barroth /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | -20% | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | -20% | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | -20% | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | -20% | 30 |
|
Idioma
| JA 日本語 | ドラグロライフルⅡ |
|---|---|
| US English | Carapace Rifle II |
| FR Français | Fusil primitif II |
| ES Español | Rifle Acorazado II |
| DE Deutsch | Panzer-Büchse II |
| IT Italiano | Fucile carapace II |
| KR 한국어 | 드래그로라이플Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 土砂龍步槍Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 土砂龙步枪2 |
| RU Русский | Панцирное ружье 2 |
| PL Polski | Skorupiasty karabin II |
| PO Português do Brasil | Rifle de Carapaça II |
| AR العربية | بندقية الدرقة II |