| Setbonus-Fähigkeit(en) | 1 |
|---|---|
| skill_id | 208 |
| data | Array |
| max_level | 4 |
Rajangs Rage /2
| Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Inneres Auge/Ballistik Verhindert das Abprallen von Angriffen. Verkürzt die Distanz, bevor Munition und Pfeile maximale Kraft erreichen. | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Schutzpolitur Die Waffenschärfe sinkt für eine bestimmte Zeit nach dem Schärfen nicht. | 1, 60, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold-Kopfschutz | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Schwächevorteil+2 Handwerk+2 | ||
| Gold-Kopfschutz | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Schwächevorteil+2 | ||
| Gold-Haori | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+2 Schnelles Schärfen+2 | ||
| Gold-Haori | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+2 | ||
| Gold-Kote | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+1 Handwerk+2 | ||
| Gold-Kote | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+1 | ||
| Gold-Obi | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Schwächevorteil+1 Handwerk+1 | ||
| Gold-Obi | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Schwächevorteil+1 | ||
| Gold-Hakama | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+2 Angriffsboost+2 | ||
| Gold-Hakama | 158 ‐ 182 (202) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Groll+2 Angriffsboost+1 |
Sprache
| JA 日本語 | きんじしのどき |
|---|---|
| US English | Rajang's Rage |
| FR Français | Colère du Rajang |
| ES Español | Ira de Rajang |
| DE Deutsch | Rajangs Rage |
| IT Italiano | Furia del Rajang |
| KR 한국어 | 금사자의 분노 |
| TW 繁體中文 | きんじしのどき |
| CN 簡体中文 | きんじしのどき |
| RU Русский | Ярость раянга |
| PL Polski | Gniew Rajanga |
| PO Português do Brasil | Raiva do Rajang |
| AR العربية | غضب راجانغ |